track name='H3K4me3_L2_modENCODE_bed' type=bed color=150,50,150 visibility=2
chr2L	5160	5957	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_1	72	.
chr2L	7524	8298	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_2	170	.
chr2L	8772	9309	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_3	72	.
chr2L	17898	18622	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_4	359	.
chr2L	20594	21344	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_5	380	.
chr2L	22055	22413	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_6	86	.
chr2L	36130	36385	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_7	31	.
chr2L	43254	43653	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_8	56	.
chr2L	56011	56335	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_9	51	.
chr2L	57970	58728	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_10	81	.
chr2L	58958	59301	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_11	77	.
chr2L	66329	66598	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_12	49	.
chr2L	66916	67835	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_13	137	.
chr2L	72370	73161	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_14	535	.
chr2L	73367	73995	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_15	580	.
chr2L	80677	80973	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_16	55	.
chr2L	83477	83727	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_17	37	.
chr2L	83797	84149	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_18	69	.
chr2L	86347	86863	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_19	182	.
chr2L	94698	95870	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_20	195	.
chr2L	102365	103408	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_21	673	.
chr2L	106130	106747	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_22	515	.
chr2L	108139	109266	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_23	422	.
chr2L	115847	116148	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_24	65	.
chr2L	118354	118607	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_25	40	.
chr2L	123261	123539	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_26	45	.
chr2L	128160	129137	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_27	297	.
chr2L	132209	133734	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_28	291	.
chr2L	141837	142523	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_29	193	.
chr2L	143285	144119	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_30	647	.
chr2L	154705	156052	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_31	509	.
chr2L	156116	157019	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_32	125	.
chr2L	158267	158554	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_33	63	.
chr2L	159078	159722	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_34	176	.
chr2L	161175	161433	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_35	54	.
chr2L	166042	166551	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_36	76	.
chr2L	172873	173232	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_37	43	.
chr2L	182781	183152	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_38	96	.
chr2L	183832	184084	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_39	45	.
chr2L	188943	189259	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_40	37	.
chr2L	203787	204649	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_41	425	.
chr2L	207318	208244	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_42	756	.
chr2L	221356	221691	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_43	28	.
chr2L	247412	247716	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_44	55	.
chr2L	248801	249192	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_45	69	.
chr2L	249807	250811	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_46	244	.
chr2L	251690	252406	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_47	496	.
chr2L	258202	258507	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_48	57	.
chr2L	271098	271459	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_49	130	.
chr2L	273028	273615	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_50	389	.
chr2L	273943	274396	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_51	374	.
chr2L	276710	277287	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_52	305	.
chr2L	277716	278308	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_53	343	.
chr2L	282569	283288	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_54	341	.
chr2L	285354	285754	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_55	338	.
chr2L	286261	286538	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_56	91	.
chr2L	292409	292995	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_57	176	.
chr2L	293690	294640	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_58	311	.
chr2L	295202	296173	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_59	332	.
chr2L	297896	298677	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_60	226	.
chr2L	305822	306813	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_61	284	.
chr2L	310972	311223	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_62	62	.
chr2L	320618	320924	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_63	55	.
chr2L	322154	322960	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_64	168	.
chr2L	336953	337306	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_65	59	.
chr2L	344727	345005	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_66	44	.
chr2L	347080	347330	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_67	49	.
chr2L	356312	356622	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_68	48	.
chr2L	356899	357964	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_69	1371	.
chr2L	368737	369020	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_70	64	.
chr2L	369270	369701	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_71	78	.
chr2L	378030	378418	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_72	84	.
chr2L	379785	380121	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_73	63	.
chr2L	384591	384883	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_74	44	.
chr2L	386853	387279	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_75	55	.
chr2L	390036	390341	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_76	45	.
chr2L	404274	405419	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_77	359	.
chr2L	413905	414766	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_78	177	.
chr2L	415033	415759	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_79	500	.
chr2L	419051	419469	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_80	71	.
chr2L	419955	421461	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_81	771	.
chr2L	431200	432286	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_82	266	.
chr2L	433664	433914	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_83	61	.
chr2L	452426	454112	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_84	518	.
chr2L	471638	472110	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_85	145	.
chr2L	473048	473679	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_86	306	.
chr2L	477750	478508	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_87	117	.
chr2L	478738	479647	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_88	432	.
chr2L	485517	485833	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_89	57	.
chr2L	490963	491672	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_90	96	.
chr2L	492002	492401	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_91	86	.
chr2L	496924	497215	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_92	43	.
chr2L	507129	507550	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_93	65	.
chr2L	509086	509725	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_94	44	.
chr2L	516470	516765	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_95	50	.
chr2L	523771	524086	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_96	82	.
chr2L	524419	524810	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_97	100	.
chr2L	530043	530351	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_98	41	.
chr2L	531497	531844	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_99	92	.
chr2L	541707	542598	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_100	845	.
chr2L	543322	544689	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_101	823	.
chr2L	559567	560414	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_102	818	.
chr2L	564156	564810	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_103	283	.
chr2L	567254	568147	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_104	342	.
chr2L	568378	569001	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_105	405	.
chr2L	573566	574309	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_106	422	.
chr2L	574491	575247	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_107	414	.
chr2L	580311	580578	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_108	45	.
chr2L	585292	585567	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_109	60	.
chr2L	593899	594353	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_110	103	.
chr2L	602702	603349	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_111	353	.
chr2L	647677	648062	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_112	65	.
chr2L	683709	684467	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_113	48	.
chr2L	714248	714523	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_114	61	.
chr2L	739419	739819	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_115	60	.
chr2L	741111	741610	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_116	94	.
chr2L	753124	753880	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_117	77	.
chr2L	776508	776778	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_118	32	.
chr2L	790190	790823	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_119	172	.
chr2L	801294	801583	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_120	44	.
chr2L	810749	811009	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_121	35	.
chr2L	811570	812119	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_122	302	.
chr2L	815381	815820	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_123	173	.
chr2L	816105	816643	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_124	177	.
chr2L	819093	819449	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_125	131	.
chr2L	819966	820829	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_126	534	.
chr2L	821456	822121	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_127	506	.
chr2L	825230	826517	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_128	489	.
chr2L	849971	851010	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_129	149	.
chr2L	851866	854261	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_130	441	.
chr2L	867674	867981	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_131	77	.
chr2L	869178	869863	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_132	513	.
chr2L	870599	872501	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_133	215	.
chr2L	888276	888566	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_134	40	.
chr2L	900688	901186	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_135	55	.
chr2L	901487	901767	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_136	85	.
chr2L	914197	914566	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_137	58	.
chr2L	922885	923140	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_138	49	.
chr2L	945281	945586	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_139	52	.
chr2L	958808	959155	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_140	57	.
chr2L	968956	969265	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_141	46	.
chr2L	974929	975179	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_142	47	.
chr2L	984817	985076	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_143	48	.
chr2L	985399	985649	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_144	44	.
chr2L	994665	994915	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_145	35	.
chr2L	995506	996013	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_146	68	.
chr2L	1006047	1006297	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_147	35	.
chr2L	1007140	1007767	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_148	87	.
chr2L	1007918	1008256	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_149	44	.
chr2L	1037747	1038109	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_150	83	.
chr2L	1046641	1047067	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_151	101	.
chr2L	1047207	1047997	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_152	76	.
chr2L	1061309	1061673	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_153	46	.
chr2L	1076960	1078812	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_154	461	.
chr2L	1080962	1081538	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_155	374	.
chr2L	1095773	1096039	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_156	47	.
chr2L	1101967	1102530	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_157	149	.
chr2L	1107538	1108456	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_158	914	.
chr2L	1116393	1116662	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_159	66	.
chr2L	1116707	1116998	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_160	51	.
chr2L	1117353	1118442	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_161	208	.
chr2L	1118640	1118996	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_162	191	.
chr2L	1119570	1120025	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_163	83	.
chr2L	1128098	1128953	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_164	449	.
chr2L	1129309	1130190	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_165	487	.
chr2L	1143265	1143706	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_166	433	.
chr2L	1147829	1148469	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_167	247	.
chr2L	1149870	1150727	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_168	304	.
chr2L	1150790	1151432	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_169	477	.
chr2L	1157643	1158196	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_170	236	.
chr2L	1158635	1159527	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_171	889	.
chr2L	1164473	1165041	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_172	578	.
chr2L	1166559	1166955	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_173	220	.
chr2L	1169155	1169887	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_174	275	.
chr2L	1172096	1172789	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_175	273	.
chr2L	1173087	1173734	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_176	270	.
chr2L	1177769	1178450	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_177	314	.
chr2L	1183348	1185469	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_178	323	.
chr2L	1186222	1186595	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_179	131	.
chr2L	1191799	1192106	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_180	54	.
chr2L	1200189	1200488	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_181	75	.
chr2L	1200822	1201143	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_182	90	.
chr2L	1219383	1220007	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_183	63	.
chr2L	1227832	1228476	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_184	92	.
chr2L	1228897	1229147	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_185	55	.
chr2L	1234441	1234691	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_186	38	.
chr2L	1240009	1240266	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_187	55	.
chr2L	1240370	1240639	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_188	45	.
chr2L	1256458	1256708	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_189	53	.
chr2L	1256930	1257281	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_190	70	.
chr2L	1265215	1265465	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_191	47	.
chr2L	1293270	1293613	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_192	35	.
chr2L	1314062	1314351	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_193	41	.
chr2L	1409119	1409555	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_194	39	.
chr2L	1419688	1420043	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_195	47	.
chr2L	1420127	1420618	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_196	60	.
chr2L	1437308	1437565	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_197	31	.
chr2L	1455923	1456174	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_198	47	.
chr2L	1460572	1460822	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_199	62	.
chr2L	1476221	1476471	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_200	35	.
chr2L	1477312	1477581	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_201	52	.
chr2L	1486018	1486269	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_202	35	.
chr2L	1489483	1489747	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_203	51	.
chr2L	1494244	1494509	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_204	42	.
chr2L	1494984	1495248	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_205	53	.
chr2L	1502451	1502998	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_206	639	.
chr2L	1518013	1518324	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_207	30	.
chr2L	1534608	1534864	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_208	39	.
chr2L	1538381	1538790	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_209	38	.
chr2L	1555043	1555996	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_210	158	.
chr2L	1568902	1569319	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_211	55	.
chr2L	1574430	1574683	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_212	45	.
chr2L	1585150	1585556	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_213	81	.
chr2L	1603378	1603637	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_214	35	.
chr2L	1610525	1611117	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_215	351	.
chr2L	1611449	1611912	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_216	471	.
chr2L	1612877	1614209	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_217	638	.
chr2L	1623265	1623570	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_218	74	.
chr2L	1631365	1631800	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_219	43	.
chr2L	1642970	1643234	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_220	58	.
chr2L	1651197	1652313	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_221	516	.
chr2L	1663393	1663783	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_222	83	.
chr2L	1664556	1664806	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_223	43	.
chr2L	1675947	1676283	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_224	66	.
chr2L	1678197	1678640	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_225	86	.
chr2L	1686477	1687446	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_226	57	.
chr2L	1692987	1693337	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_227	40	.
chr2L	1694517	1695124	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_228	77	.
chr2L	1695571	1695913	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_229	48	.
chr2L	1696253	1696728	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_230	76	.
chr2L	1704853	1705843	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_231	263	.
chr2L	1709596	1711283	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_232	429	.
chr2L	1715129	1715895	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_233	509	.
chr2L	1723488	1724342	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_234	319	.
chr2L	1725340	1725769	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_235	51	.
chr2L	1726174	1726627	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_236	109	.
chr2L	1728795	1729500	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_237	328	.
chr2L	1729846	1730808	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_238	570	.
chr2L	1731767	1732324	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_239	90	.
chr2L	1737450	1738101	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_240	46	.
chr2L	1743419	1743680	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_241	53	.
chr2L	1744907	1745274	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_242	50	.
chr2L	1750951	1752125	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_243	865	.
chr2L	1776122	1776372	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_244	24	.
chr2L	1789798	1790048	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_245	47	.
chr2L	1790924	1791222	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_246	42	.
chr2L	1798865	1799260	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_247	37	.
chr2L	1806814	1807078	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_248	63	.
chr2L	1807930	1808213	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_249	58	.
chr2L	1827868	1828151	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_250	37	.
chr2L	1837401	1837761	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_251	61	.
chr2L	1838096	1838369	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_252	54	.
chr2L	1843356	1843711	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_253	60	.
chr2L	1844238	1844628	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_254	46	.
chr2L	1851732	1852106	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_255	69	.
chr2L	1856498	1856819	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_256	70	.
chr2L	1862240	1862517	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_257	49	.
chr2L	1884599	1885998	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_258	305	.
chr2L	1911680	1912327	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_259	99	.
chr2L	1913380	1913630	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_260	58	.
chr2L	1928386	1928833	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_261	139	.
chr2L	1947114	1947367	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_262	49	.
chr2L	1951163	1951534	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_263	42	.
chr2L	1974059	1974925	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_264	1408	.
chr2L	1979898	1980761	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_265	350	.
chr2L	1981207	1981873	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_266	381	.
chr2L	1982201	1982932	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_267	381	.
chr2L	1987258	1987787	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_268	705	.
chr2L	1988351	1988809	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_269	231	.
chr2L	1998157	1998657	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_270	53	.
chr2L	2009806	2010462	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_271	143	.
chr2L	2012083	2012355	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_272	57	.
chr2L	2026912	2027301	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_273	71	.
chr2L	2037559	2038887	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_274	424	.
chr2L	2055468	2055782	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_275	45	.
chr2L	2057584	2057849	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_276	59	.
chr2L	2061782	2062047	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_277	41	.
chr2L	2066547	2067067	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_278	48	.
chr2L	2087894	2088163	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_279	44	.
chr2L	2090432	2090915	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_280	73	.
chr2L	2099816	2100416	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_281	60	.
chr2L	2109524	2110233	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_282	95	.
chr2L	2111088	2111437	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_283	46	.
chr2L	2111484	2111734	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_284	37	.
chr2L	2120678	2121057	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_285	52	.
chr2L	2122299	2122723	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_286	33	.
chr2L	2130823	2131385	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_287	657	.
chr2L	2133659	2134042	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_288	83	.
chr2L	2144474	2145171	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_289	695	.
chr2L	2146601	2147287	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_290	336	.
chr2L	2147567	2148290	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_291	338	.
chr2L	2151812	2152593	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_292	592	.
chr2L	2159997	2160357	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_293	35	.
chr2L	2160926	2161302	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_294	135	.
chr2L	2167626	2167943	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_295	51	.
chr2L	2177345	2177690	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_296	87	.
chr2L	2177805	2178716	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_297	877	.
chr2L	2190772	2191060	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_298	62	.
chr2L	2191513	2192454	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_299	853	.
chr2L	2204560	2205028	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_300	68	.
chr2L	2213450	2213926	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_301	135	.
chr2L	2214282	2214728	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_302	161	.
chr2L	2215738	2216304	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_303	326	.
chr2L	2216584	2217108	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_304	208	.
chr2L	2217358	2218016	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_305	170	.
chr2L	2220822	2221117	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_306	57	.
chr2L	2225814	2226326	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_307	149	.
chr2L	2226480	2227561	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_308	546	.
chr2L	2235473	2235925	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_309	155	.
chr2L	2236014	2236919	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_310	836	.
chr2L	2242405	2243107	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_311	140	.
chr2L	2243691	2244136	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_312	71	.
chr2L	2251885	2252238	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_313	72	.
chr2L	2275670	2275958	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_314	32	.
chr2L	2280567	2281062	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_315	42	.
chr2L	2288853	2289180	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_316	28	.
chr2L	2301403	2301717	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_317	36	.
chr2L	2311945	2312306	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_318	52	.
chr2L	2327277	2327618	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_319	62	.
chr2L	2354389	2354683	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_320	29	.
chr2L	2356497	2357407	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_321	208	.
chr2L	2363872	2364961	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_322	492	.
chr2L	2365374	2365889	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_323	251	.
chr2L	2372562	2373330	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_324	119	.
chr2L	2374667	2375597	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_325	143	.
chr2L	2375882	2376472	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_326	384	.
chr2L	2381096	2382376	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_327	468	.
chr2L	2383404	2383795	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_328	32	.
chr2L	2396649	2396926	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_329	45	.
chr2L	2400531	2400820	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_330	44	.
chr2L	2414730	2415288	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_331	64	.
chr2L	2420759	2421954	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_332	667	.
chr2L	2428231	2428481	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_333	33	.
chr2L	2428727	2429261	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_334	231	.
chr2L	2444087	2444428	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_335	56	.
chr2L	2451349	2451957	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_336	138	.
chr2L	2454844	2455218	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_337	68	.
chr2L	2457908	2458567	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_338	74	.
chr2L	2483868	2484118	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_339	41	.
chr2L	2491604	2492680	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_340	518	.
chr2L	2492918	2493454	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_341	653	.
chr2L	2493631	2494129	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_342	86	.
chr2L	2503515	2503933	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_343	47	.
chr2L	2527679	2527987	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_344	48	.
chr2L	2530192	2530613	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_345	54	.
chr2L	2542091	2542591	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_346	48	.
chr2L	2563707	2564523	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_347	104	.
chr2L	2564584	2564891	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_348	60	.
chr2L	2574433	2574989	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_349	128	.
chr2L	2579436	2580021	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_350	451	.
chr2L	2580259	2581039	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_351	589	.
chr2L	2584545	2585491	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_352	513	.
chr2L	2607101	2607351	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_353	32	.
chr2L	2641208	2641547	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_354	64	.
chr2L	2647297	2647576	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_355	59	.
chr2L	2663938	2664188	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_356	38	.
chr2L	2677636	2678590	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_357	73	.
chr2L	2704041	2704291	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_358	53	.
chr2L	2720033	2720283	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_359	37	.
chr2L	2730861	2731397	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_360	191	.
chr2L	2740029	2740847	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_361	295	.
chr2L	2741089	2741410	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_362	100	.
chr2L	2742045	2742325	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_363	47	.
chr2L	2745200	2745791	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_364	186	.
chr2L	2747458	2748673	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_365	382	.
chr2L	2749731	2750187	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_366	50	.
chr2L	2753356	2754324	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_367	307	.
chr2L	2758747	2759704	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_368	961	.
chr2L	2759965	2761041	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_369	323	.
chr2L	2765321	2765608	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_370	66	.
chr2L	2766233	2766828	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_371	421	.
chr2L	2767382	2768441	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_372	433	.
chr2L	2769051	2769839	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_373	417	.
chr2L	2770158	2770703	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_374	211	.
chr2L	2779580	2780155	H3K4me3_L2_modENCODE_peak_375	66	.
