chr2L	17401	18693	K4_SX1_peak_1	973	.	5.33564	97.36530	95.80396	882
chr2L	20068	21413	K4_SX1_peak_2	1395	.	7.95167	139.50494	137.76540	585
chr2L	66918	68201	K4_SX1_peak_3	1291	.	6.91297	129.16193	127.47503	250
chr2L	71739	74995	K4_SX1_peak_4	1664	.	7.58755	166.47429	164.54195	1174
chr2L	84681	85111	K4_SX1_peak_5	134	.	2.59297	13.47370	12.22392	112
chr2L	86966	87671	K4_SX1_peak_6	696	.	4.87352	69.63238	68.16301	314
chr2L	93746	95673	K4_SX1_peak_7	1921	.	9.20382	192.12967	189.88606	1188
chr2L	102073	103490	K4_SX1_peak_8	2384	.	10.51054	238.43829	234.94649	574
chr2L	104491	105123	K4_SX1_peak_9	208	.	3.07138	20.81674	19.52644	345
chr2L	105844	107037	K4_SX1_peak_10	2266	.	10.81029	226.66551	223.60326	705
chr2L	107921	109912	K4_SX1_peak_11	1930	.	8.68837	193.02037	190.76294	585
chr2L	116894	122362	K4_SX1_peak_12	2059	.	9.12410	205.92619	203.42468	3294
chr2L	127261	129381	K4_SX1_peak_13	2088	.	9.31578	208.83022	206.26549	1622
chr2L	132048	132800	K4_SX1_peak_14	750	.	5.55925	75.01333	73.52663	233
chr2L	139377	140726	K4_SX1_peak_15	424	.	4.47784	42.42514	41.04646	425
chr2L	142504	144246	K4_SX1_peak_16	2381	.	10.62382	238.14925	234.66614	1056
chr2L	154385	157233	K4_SX1_peak_17	2009	.	8.39991	200.97072	198.57259	1376
chr2L	157841	160732	K4_SX1_peak_18	1825	.	7.93583	182.51019	180.40437	1617
chr2L	161011	161821	K4_SX1_peak_19	1067	.	5.95976	106.74289	105.14785	285
chr2L	162105	162738	K4_SX1_peak_20	174	.	2.71289	17.40924	16.13653	132
chr2L	165725	166310	K4_SX1_peak_21	70	.	1.95920	7.02599	5.82553	181
chr2L	167804	168184	K4_SX1_peak_22	57	.	1.85911	5.70078	4.51407	212
chr2L	182480	183843	K4_SX1_peak_23	1139	.	7.11686	113.91630	112.29402	456
chr2L	203287	204714	K4_SX1_peak_24	2040	.	8.96569	204.05400	201.59254	727
chr2L	207066	208265	K4_SX1_peak_25	2151	.	10.09229	215.18991	212.46648	553
chr2L	221203	222022	K4_SX1_peak_26	193	.	2.95760	19.33544	18.05250	439
chr2L	247909	253024	K4_SX1_peak_27	2109	.	9.74355	210.93535	208.31921	4289
chr2L	270788	275070	K4_SX1_peak_28	2368	.	10.94690	236.82166	233.39841	3408
chr2L	276208	278594	K4_SX1_peak_29	2224	.	10.00073	222.46390	219.53363	870
chr2L	282412	283485	K4_SX1_peak_30	1872	.	9.44118	187.21454	185.04530	670
chr2L	285393	285690	K4_SX1_peak_31	125	.	2.51646	12.52331	11.27936	189
chr2L	292048	293216	K4_SX1_peak_32	1521	.	8.27577	152.17772	150.35921	536
chr2L	293557	296524	K4_SX1_peak_33	2151	.	8.74797	215.13202	212.40926	1905
chr2L	297637	299414	K4_SX1_peak_34	1815	.	8.44343	181.57272	179.47914	646
chr2L	305716	306722	K4_SX1_peak_35	1488	.	7.58582	148.82240	147.02695	396
chr2L	356924	358211	K4_SX1_peak_36	2174	.	10.64106	217.47224	214.68593	658
chr2L	404083	405392	K4_SX1_peak_37	2118	.	10.49389	211.80585	209.17079	422
chr2L	412499	412870	K4_SX1_peak_38	40	.	1.67897	4.09908	2.93231	157
chr2L	413072	416167	K4_SX1_peak_39	2446	.	11.14668	244.68683	240.91478	2241
chr2L	418632	422465	K4_SX1_peak_40	2394	.	9.80456	239.48286	235.94810	1532
chr2L	430765	432953	K4_SX1_peak_41	1858	.	7.74125	185.85008	183.69963	643
chr2L	451921	454176	K4_SX1_peak_42	1454	.	5.09260	145.49315	143.71872	882
chr2L	471573	473977	K4_SX1_peak_43	1702	.	6.19150	170.24940	168.28191	1837
chr2L	479309	480176	K4_SX1_peak_44	851	.	3.69091	85.11685	83.59713	256
chr2L	490686	492381	K4_SX1_peak_45	1008	.	3.63023	100.82087	99.24718	559
chr2L	495935	496415	K4_SX1_peak_46	181	.	2.04910	18.12525	16.84849	326
chr2L	520819	521345	K4_SX1_peak_47	80	.	1.80338	8.00849	6.79888	328
chr2L	521398	522482	K4_SX1_peak_48	401	.	3.23783	40.17231	38.80169	765
chr2L	522644	523178	K4_SX1_peak_49	65	.	1.73185	6.52883	5.33310	422
chr2L	523716	525221	K4_SX1_peak_50	1165	.	5.45347	116.58156	114.94891	248
chr2L	541209	542861	K4_SX1_peak_51	2492	.	10.73112	249.20755	245.22176	966
chr2L	543422	546199	K4_SX1_peak_52	2179	.	8.81758	217.99565	215.19666	1034
chr2L	551710	552527	K4_SX1_peak_53	758	.	4.64942	75.88976	74.40018	580
chr2L	553545	554437	K4_SX1_peak_54	353	.	3.29852	35.35459	34.00187	440
chr2L	558175	560674	K4_SX1_peak_55	1889	.	6.96881	188.95363	186.75815	1798
chr2L	563916	565080	K4_SX1_peak_56	1940	.	8.37717	194.09167	191.81656	450
chr2L	567019	569263	K4_SX1_peak_57	2408	.	10.12324	240.80176	237.21408	864
chr2L	573235	575383	K4_SX1_peak_58	2241	.	9.01617	224.19514	221.20911	813
chr2L	576572	576890	K4_SX1_peak_59	108	.	2.39423	10.82425	9.59231	141
chr2L	602574	603513	K4_SX1_peak_60	1767	.	8.00049	176.78647	174.75121	373
chr2L	810220	812492	K4_SX1_peak_61	2000	.	8.60843	200.05424	197.67365	1592
chr2L	815013	816965	K4_SX1_peak_62	2264	.	10.02115	226.41931	223.36465	1247
chr2L	818645	822598	K4_SX1_peak_63	2196	.	9.22848	219.65910	216.81027	1496
chr2L	824904	826974	K4_SX1_peak_64	2211	.	9.31997	221.11855	218.22824	722
chr2L	849834	851146	K4_SX1_peak_65	1735	.	8.06391	173.58987	171.58923	656
chr2L	851723	853975	K4_SX1_peak_66	1894	.	7.31900	189.43031	187.22862	1244
chr2L	864989	872451	K4_SX1_peak_67	2166	.	8.70788	216.67183	213.90971	4669
chr2L	1076488	1079015	K4_SX1_peak_68	2310	.	9.68792	231.04689	227.83603	1689
chr2L	1080210	1081745	K4_SX1_peak_69	1997	.	8.29649	199.74710	197.37163	957
chr2L	1107203	1108617	K4_SX1_peak_70	1863	.	7.85612	186.33171	184.17508	810
chr2L	1117443	1119039	K4_SX1_peak_71	1532	.	6.79023	153.21271	151.38681	1359
chr2L	1127795	1130157	K4_SX1_peak_72	2087	.	8.44382	208.78676	206.22255	1727
chr2L	1143232	1144109	K4_SX1_peak_73	414	.	4.12802	41.43423	40.05902	182
chr2L	1147699	1148662	K4_SX1_peak_74	1977	.	8.88508	197.72154	195.38402	275
chr2L	1149770	1151699	K4_SX1_peak_75	2204	.	8.79931	220.48361	217.60889	1188
chr2L	1152948	1154343	K4_SX1_peak_76	666	.	4.18705	66.65878	65.19890	595
chr2L	1156778	1159685	K4_SX1_peak_77	1563	.	5.45316	156.36194	154.51274	2179
chr2L	1162982	1165313	K4_SX1_peak_78	2123	.	9.09388	212.33560	209.68462	1659
chr2L	1166107	1167434	K4_SX1_peak_79	2202	.	10.23983	220.29453	217.42805	633
chr2L	1168934	1173995	K4_SX1_peak_80	2384	.	10.21323	238.46292	234.97070	778
chr2L	1177364	1178625	K4_SX1_peak_81	2026	.	8.84267	202.69069	200.25638	654
chr2L	1183319	1184993	K4_SX1_peak_82	1720	.	10.01837	172.06175	170.07658	499
chr2L	1186159	1186727	K4_SX1_peak_83	83	.	2.23854	8.30326	7.09102	317
chr2L	1190572	1190885	K4_SX1_peak_84	94	.	2.34863	9.45762	8.23596	152
chr2L	1368301	1368515	K4_SX1_peak_85	37	.	1.66071	3.72164	2.56084	26
chr2L	1419482	1420437	K4_SX1_peak_86	649	.	4.06183	64.97623	63.52201	757
chr2L	1432109	1432596	K4_SX1_peak_87	117	.	2.19411	11.74095	10.50259	186
chr2L	1502117	1503183	K4_SX1_peak_88	1768	.	7.29977	176.82372	174.78810	645
chr2L	1610224	1612525	K4_SX1_peak_89	2044	.	7.94083	204.46573	201.99413	1400
chr2L	1612922	1614376	K4_SX1_peak_90	2090	.	7.91090	209.09483	206.52385	1007
chr2L	1619391	1620043	K4_SX1_peak_91	1031	.	5.54065	103.14436	101.56249	263
chr2L	1651108	1653429	K4_SX1_peak_92	1460	.	5.44018	146.09468	144.31720	357
chr2L	1653522	1654147	K4_SX1_peak_93	357	.	3.18365	35.73142	34.37744	260
chr2L	1664902	1665467	K4_SX1_peak_94	267	.	2.77883	26.79529	25.47771	143
chr2L	1667666	1668700	K4_SX1_peak_95	571	.	3.57560	57.16618	55.73732	388
chr2L	1704610	1705920	K4_SX1_peak_96	1949	.	7.39852	194.95139	192.66203	619
chr2L	1707813	1708701	K4_SX1_peak_97	164	.	2.52903	16.47785	15.21029	318
chr2L	1709409	1711338	K4_SX1_peak_98	2256	.	10.17929	225.62608	222.59708	816
chr2L	1714824	1715997	K4_SX1_peak_99	1866	.	7.15609	186.65341	184.49112	774
chr2L	1722078	1722281	K4_SX1_peak_100	43	.	1.72555	4.30398	3.13487	69
chr2L	1722398	1722707	K4_SX1_peak_101	38	.	1.64760	3.88519	2.72164	130
chr2L	1722990	1724520	K4_SX1_peak_102	2260	.	10.08329	226.09691	223.05011	1256
chr2L	1726113	1730645	K4_SX1_peak_103	2100	.	8.54790	210.04526	207.45084	2874
chr2L	1731405	1732654	K4_SX1_peak_104	1358	.	7.14287	135.88760	134.16763	628
chr2L	1751191	1752351	K4_SX1_peak_105	2212	.	9.71057	221.23322	218.33804	688
chr2L	1884658	1885650	K4_SX1_peak_106	1413	.	6.55983	141.35161	139.60150	232
chr2L	1911735	1912145	K4_SX1_peak_107	131	.	2.32705	13.18609	11.93806	134
chr2L	1932524	1933968	K4_SX1_peak_108	365	.	3.64754	36.56136	35.20407	437
chr2L	1973930	1975141	K4_SX1_peak_109	2246	.	9.14308	224.60791	221.61090	397
chr2L	1979527	1983213	K4_SX1_peak_110	2230	.	9.40727	223.08542	220.13499	2868
chr2L	1986123	1987934	K4_SX1_peak_111	1881	.	8.37767	188.14699	185.96405	1481
chr2L	1988094	1988889	K4_SX1_peak_112	1646	.	7.54042	164.69431	162.77782	398
chr2L	2009856	2010328	K4_SX1_peak_113	178	.	2.43670	17.80764	16.53266	117
chr2L	2037364	2038967	K4_SX1_peak_114	1967	.	7.58977	196.73065	194.41080	636
chr2L	2045099	2046271	K4_SX1_peak_115	1931	.	8.35324	193.15790	190.89810	597
chr2L	2128213	2129859	K4_SX1_peak_116	894	.	5.75640	89.46302	87.92856	821
chr2L	2130820	2131457	K4_SX1_peak_117	501	.	4.17759	50.16079	48.75513	223
chr2L	2144239	2148552	K4_SX1_peak_118	2182	.	8.66899	218.21561	215.41133	650
chr2L	2151531	2152854	K4_SX1_peak_119	1902	.	7.28432	190.20624	187.99272	486
chr2L	2160221	2161604	K4_SX1_peak_120	1895	.	7.92213	189.55803	187.35475	904
chr2L	2161795	2162119	K4_SX1_peak_121	117	.	2.12996	11.73659	10.49830	148
chr2L	2166272	2167462	K4_SX1_peak_122	614	.	4.65038	61.49474	60.05166	977
chr2L	2176651	2179170	K4_SX1_peak_123	1658	.	6.48621	165.87035	163.94373	1818
chr2L	2191307	2192680	K4_SX1_peak_124	2425	.	10.62417	242.58713	238.91306	821
chr2L	2213133	2215087	K4_SX1_peak_125	2224	.	10.34970	222.41924	219.48952	662
chr2L	2215317	2218117	K4_SX1_peak_126	2374	.	11.24640	237.49690	234.04469	785
chr2L	2220271	2221681	K4_SX1_peak_127	1696	.	8.22451	169.66431	167.70273	699
chr2L	2225470	2230224	K4_SX1_peak_128	2059	.	9.01678	205.98561	203.48244	1182
chr2L	2230465	2231068	K4_SX1_peak_129	245	.	3.12321	24.53433	23.22679	188
chr2L	2235658	2237182	K4_SX1_peak_130	2153	.	8.60143	215.37498	212.64450	856
chr2L	2281965	2282693	K4_SX1_peak_131	411	.	4.47708	41.15710	39.78283	530
chr2L	2356660	2357551	K4_SX1_peak_132	1260	.	8.29360	126.07806	124.40551	556
chr2L	2361840	2366453	K4_SX1_peak_133	2025	.	9.01498	202.54175	200.11043	3721
chr2L	2373438	2377393	K4_SX1_peak_134	2274	.	10.09467	227.48747	224.39833	2628
chr2L	2380915	2382008	K4_SX1_peak_135	2334	.	11.61081	233.43423	230.13751	382
chr2L	2382842	2383945	K4_SX1_peak_136	1255	.	7.74547	125.57980	123.90929	691
chr2L	2420553	2421527	K4_SX1_peak_137	2149	.	11.33456	214.91075	212.19551	427
chr2L	2491645	2494027	K4_SX1_peak_138	2119	.	9.77196	211.93803	209.29562	803
chr2L	2574271	2575212	K4_SX1_peak_139	1710	.	9.46015	171.00053	169.02635	648
chr2L	2576209	2578420	K4_SX1_peak_140	1637	.	8.45274	163.74190	161.83430	491
chr2L	2579178	2581219	K4_SX1_peak_141	2269	.	10.68410	226.91931	223.85004	703
chr2L	2584334	2585640	K4_SX1_peak_142	2418	.	10.48507	241.84280	238.20955	897
chr2L	2729829	2732862	K4_SX1_peak_143	1226	.	6.95074	122.65637	120.99880	743
chr2L	2735683	2736295	K4_SX1_peak_144	179	.	2.80341	17.99823	16.72235	270
chr2L	2739840	2741050	K4_SX1_peak_145	2196	.	9.37439	219.64297	216.79520	577
chr2L	2744294	2746103	K4_SX1_peak_146	2119	.	8.99549	211.90686	209.26584	999
chr2L	2747591	2752429	K4_SX1_peak_147	2542	.	11.92867	254.20383	249.97916	694
chr2L	2752540	2756194	K4_SX1_peak_148	2143	.	8.97320	214.38574	211.68257	1021
chr2L	2758726	2760866	K4_SX1_peak_149	2356	.	10.31776	235.66228	232.28273	764
chr2L	2764804	2765952	K4_SX1_peak_150	1905	.	8.06794	190.51051	188.29265	641
chr2L	2766125	2772248	K4_SX1_peak_151	2206	.	9.59461	220.67941	217.79865	3601
chr2L	2855899	2858028	K4_SX1_peak_152	2428	.	10.51296	242.87691	239.19420	525
chr2L	2872832	2875673	K4_SX1_peak_153	2086	.	8.82729	208.62082	206.06123	1400
chr2L	2877413	2880166	K4_SX1_peak_154	2177	.	10.81751	217.79410	215.00002	594
chr2L	2882504	2885262	K4_SX1_peak_155	1568	.	7.85187	156.81577	154.96358	2474
chr2L	2885420	2887324	K4_SX1_peak_156	1945	.	9.25446	194.57935	192.29695	635
chr2L	2888203	2888842	K4_SX1_peak_157	203	.	2.82816	20.31694	19.02908	176
chr2L	2968626	2970526	K4_SX1_peak_158	2422	.	11.56918	242.26761	238.61620	809
chr2L	2971270	2973766	K4_SX1_peak_159	2524	.	12.17083	252.42540	248.30074	929
chr2L	2975803	2979444	K4_SX1_peak_160	2318	.	10.05945	231.87151	228.62962	1571
chr2L	2986383	2988924	K4_SX1_peak_161	2504	.	11.28421	250.46654	246.42644	937
chr2L	2991976	2995236	K4_SX1_peak_162	2031	.	8.53010	203.16182	200.71909	1176
chr2L	2996923	2997713	K4_SX1_peak_163	123	.	2.40266	12.31817	11.07590	529
chr2L	2999187	3000292	K4_SX1_peak_164	1329	.	7.52554	132.91501	131.20985	305
chr2L	3017289	3019552	K4_SX1_peak_165	1759	.	9.47758	175.91986	173.89439	1524
chr2L	3022245	3024144	K4_SX1_peak_166	2535	.	12.37966	253.56192	249.37306	1210
chr2L	3028201	3031516	K4_SX1_peak_167	2525	.	12.77068	252.51476	248.36946	741
chr2L	3036037	3038563	K4_SX1_peak_168	2418	.	10.19413	241.88023	238.24496	899
chr2L	3038910	3040900	K4_SX1_peak_169	2190	.	10.42707	219.08997	216.26079	680
chr2L	3041784	3042363	K4_SX1_peak_170	141	.	2.62347	14.19499	12.94050	348
chr2L	3056104	3058865	K4_SX1_peak_171	2206	.	9.59461	220.67941	217.79865	1017
chr2L	3059204	3059884	K4_SX1_peak_172	131	.	2.27420	13.19121	11.94314	141
chr2L	3124142	3124693	K4_SX1_peak_173	323	.	3.74325	32.35525	31.01443	400
chr2L	3144907	3146080	K4_SX1_peak_174	2014	.	9.28911	201.45830	199.04980	550
chr2L	3151965	3152364	K4_SX1_peak_175	72	.	2.01628	7.23179	6.02916	199
chr2L	3158630	3159693	K4_SX1_peak_176	1766	.	8.22494	176.61488	174.58107	851
chr2L	3159940	3160693	K4_SX1_peak_177	1484	.	9.01044	148.40135	146.60867	224
chr2L	3162413	3162654	K4_SX1_peak_178	238	.	3.44955	23.89873	22.59399	96
chr2L	3163608	3165003	K4_SX1_peak_179	2312	.	10.31169	231.22333	228.00629	258
chr2L	3170112	3171315	K4_SX1_peak_180	1790	.	8.80164	179.07751	177.01544	647
chr2L	3251921	3254251	K4_SX1_peak_181	143	.	1.51078	14.34371	13.08844	767
chr2L	3254478	3256233	K4_SX1_peak_182	97	.	1.40801	9.75679	8.53304	1150
chr2L	3256379	3257043	K4_SX1_peak_183	83	.	1.37033	8.31114	7.09879	160
chr2L	3257623	3258703	K4_SX1_peak_184	132	.	1.48808	13.29639	12.04739	873
chr2L	3302446	3303565	K4_SX1_peak_185	707	.	5.39943	70.75674	69.28370	355
chr2L	3319256	3320067	K4_SX1_peak_186	1610	.	7.79070	161.04994	159.16397	444
chr2L	3353636	3354823	K4_SX1_peak_187	695	.	4.99554	69.58978	68.12064	870
chr2L	3370711	3371296	K4_SX1_peak_188	106	.	2.19672	10.69672	9.46570	436
chr2L	3372260	3373713	K4_SX1_peak_189	2568	.	11.81987	256.87686	252.49756	789
chr2L	3375842	3377799	K4_SX1_peak_190	2093	.	10.16217	209.37074	206.79364	677
chr2L	3448173	3448459	K4_SX1_peak_191	55	.	1.94496	5.53462	4.34955	126
chr2L	3449479	3450895	K4_SX1_peak_192	2255	.	9.52765	225.56761	222.54085	465
chr2L	3452205	3453453	K4_SX1_peak_193	2448	.	11.01735	244.88356	241.10449	494
chr2L	3456243	3458128	K4_SX1_peak_194	2266	.	10.81029	226.66551	223.60326	1253
chr2L	3465131	3467238	K4_SX1_peak_195	2138	.	9.74000	213.88144	211.19237	1194
chr2L	3469026	3470206	K4_SX1_peak_196	2093	.	9.59273	209.37701	206.79951	780
chr2L	3478417	3479553	K4_SX1_peak_197	1619	.	7.40213	161.90926	160.01680	240
chr2L	3513548	3515891	K4_SX1_peak_198	2420	.	10.85954	242.06961	238.42921	1582
chr2L	3529249	3530483	K4_SX1_peak_199	2752	.	13.50462	275.22266	269.60272	882
chr2L	3619023	3619951	K4_SX1_peak_200	1612	.	8.46926	161.24078	159.35365	329
chr2L	3631513	3632105	K4_SX1_peak_201	421	.	3.68878	42.10389	40.72625	437
chr2L	3641283	3641510	K4_SX1_peak_202	42	.	1.71534	4.29220	3.12318	136
chr2L	3655677	3656992	K4_SX1_peak_203	1372	.	7.17042	137.25906	135.53191	856
chr2L	3710827	3714359	K4_SX1_peak_204	2162	.	10.79857	216.27757	213.52306	2869
chr2L	3812508	3813503	K4_SX1_peak_205	2083	.	9.17086	208.36716	205.81319	698
chr2L	3862646	3863073	K4_SX1_peak_206	476	.	4.60910	47.61911	46.22225	141
chr2L	3867562	3868371	K4_SX1_peak_207	2055	.	9.74275	205.52914	203.03490	307
chr2L	3871574	3872999	K4_SX1_peak_208	1845	.	8.79013	184.51172	182.37949	682
chr2L	3888293	3888892	K4_SX1_peak_209	270	.	3.41543	27.01562	25.69711	368
chr2L	3895075	3896589	K4_SX1_peak_210	1328	.	6.84547	132.81070	131.10611	804
chr2L	4121714	4122553	K4_SX1_peak_211	567	.	5.28442	56.70338	55.27598	244
chr2L	4186788	4187885	K4_SX1_peak_212	2070	.	10.62096	207.08377	204.55757	509
chr2L	4196501	4198311	K4_SX1_peak_213	1756	.	8.19940	175.68832	173.66492	1398
chr2L	4225888	4227071	K4_SX1_peak_214	2326	.	11.27505	232.61148	229.33873	871
chr2L	4227490	4228904	K4_SX1_peak_215	2103	.	9.04364	210.39688	207.79388	635
chr2L	4333914	4335062	K4_SX1_peak_216	551	.	4.53997	55.18871	53.76648	172
chr2L	4371922	4372941	K4_SX1_peak_217	1590	.	8.30800	159.05710	157.18689	267
chr2L	4381830	4382984	K4_SX1_peak_218	2165	.	10.37708	216.55180	213.79167	720
chr2L	4385205	4387352	K4_SX1_peak_219	2253	.	10.90981	225.38214	222.36081	632
chr2L	4392896	4395114	K4_SX1_peak_220	2256	.	10.77896	225.61778	222.58894	756
chr2L	4403012	4403995	K4_SX1_peak_221	1947	.	8.94787	194.71332	192.42856	442
chr2L	4442189	4443315	K4_SX1_peak_222	1925	.	7.91660	192.57870	190.32880	422
chr2L	4443621	4446786	K4_SX1_peak_223	2182	.	9.00389	218.29892	215.49133	1347
chr2L	4447623	4448899	K4_SX1_peak_224	2191	.	9.57504	219.19705	216.36374	838
chr2L	4452173	4454792	K4_SX1_peak_225	2402	.	10.04489	240.21359	236.65462	2056
chr2L	4455876	4458558	K4_SX1_peak_226	2271	.	8.99050	227.16917	224.08591	2120
chr2L	4458898	4460779	K4_SX1_peak_227	2094	.	9.01852	209.42938	206.85033	1185
chr2L	4462110	4465927	K4_SX1_peak_228	2069	.	9.04232	206.95328	204.42889	691
chr2L	4794399	4795427	K4_SX1_peak_229	2172	.	11.47830	217.22260	214.44672	464
chr2L	4817317	4818405	K4_SX1_peak_230	2126	.	10.41454	212.66855	210.01126	700
chr2L	4825526	4825921	K4_SX1_peak_231	180	.	3.04588	18.04696	16.77054	207
chr2L	4829576	4831026	K4_SX1_peak_232	2073	.	9.14488	207.39314	204.86020	742
chr2L	4837003	4838162	K4_SX1_peak_233	1893	.	8.92704	189.31300	187.11304	719
chr2L	4846216	4848766	K4_SX1_peak_234	1952	.	8.90739	195.23877	192.94455	899
chr2L	4849459	4851429	K4_SX1_peak_235	2586	.	12.57629	258.69250	254.20105	773
chr2L	4882124	4884579	K4_SX1_peak_236	2121	.	10.00376	212.14226	209.49658	1588
chr2L	4886236	4887207	K4_SX1_peak_237	212	.	3.05177	21.21019	19.91791	536
chr2L	4888163	4889905	K4_SX1_peak_238	1337	.	8.26343	133.79048	132.08099	1111
chr2L	4935081	4935652	K4_SX1_peak_239	425	.	4.55047	42.50404	41.12487	320
chr2L	4944394	4946470	K4_SX1_peak_240	2229	.	10.39035	222.97292	220.02559	1533
chr2L	4948856	4950037	K4_SX1_peak_241	1896	.	9.23433	189.66541	187.45967	756
chr2L	4955198	4956369	K4_SX1_peak_242	1940	.	10.06584	194.01390	191.74013	492
chr2L	4964863	4972818	K4_SX1_peak_243	2342	.	10.89901	234.25079	230.92262	4408
chr2L	4973177	4975244	K4_SX1_peak_244	2226	.	10.18960	222.68788	219.74573	1023
chr2L	4976110	4979676	K4_SX1_peak_245	2445	.	11.48569	244.53305	240.77783	701
chr2L	4980424	4982795	K4_SX1_peak_246	2510	.	11.32942	251.07581	247.01305	694
chr2L	5006656	5012099	K4_SX1_peak_247	2374	.	10.48213	237.40404	233.95471	2605
chr2L	5021425	5021695	K4_SX1_peak_248	83	.	2.00970	8.31654	7.10413	185
chr2L	5026317	5027477	K4_SX1_peak_249	1570	.	7.28514	157.01976	155.16585	798
chr2L	5029478	5031040	K4_SX1_peak_250	1289	.	6.25210	128.91396	127.22800	620
chr2L	5042185	5044497	K4_SX1_peak_251	2009	.	7.83616	200.93901	198.54192	1232
chr2L	5044982	5046479	K4_SX1_peak_252	862	.	5.04480	86.25622	84.73257	610
chr2L	5051759	5053792	K4_SX1_peak_253	1933	.	7.56948	193.32018	191.05746	871
chr2L	5054397	5056160	K4_SX1_peak_254	2147	.	8.44146	214.72990	212.02135	1009
chr2L	5057005	5060130	K4_SX1_peak_255	2134	.	8.34332	213.49834	210.81876	2550
chr2L	5070752	5072614	K4_SX1_peak_256	2240	.	9.39534	224.06738	221.08679	934
chr2L	5092234	5095118	K4_SX1_peak_257	2552	.	12.12393	255.28084	250.99713	1966
chr2L	5096227	5097285	K4_SX1_peak_258	1699	.	7.96343	169.92690	167.96288	385
chr2L	5099357	5100367	K4_SX1_peak_259	2363	.	10.96041	236.35651	232.94888	621
chr2L	5146299	5147648	K4_SX1_peak_260	1153	.	6.32650	115.37070	113.74258	280
chr2L	5195823	5196913	K4_SX1_peak_261	700	.	5.90350	70.08629	68.61541	198
chr2L	5270459	5271599	K4_SX1_peak_262	1617	.	7.73734	161.76550	159.87386	720
chr2L	5277432	5280009	K4_SX1_peak_263	2460	.	11.10458	246.07251	242.24130	1819
chr2L	5293556	5294329	K4_SX1_peak_264	165	.	2.54543	16.51980	15.25204	388
chr2L	5304739	5307825	K4_SX1_peak_265	1992	.	8.52368	199.22028	196.85442	1108
chr2L	5324273	5328125	K4_SX1_peak_266	2324	.	10.49008	232.49127	229.22946	1764
chr2L	5341868	5342151	K4_SX1_peak_267	36	.	1.67733	3.66891	2.50878	86
chr2L	5519117	5521527	K4_SX1_peak_268	2238	.	9.88547	223.82521	220.84860	1351
chr2L	5523058	5528874	K4_SX1_peak_269	2547	.	12.36436	254.76593	250.49977	1458
chr2L	5531288	5534182	K4_SX1_peak_270	2390	.	12.20020	239.02255	235.51089	662
chr2L	5541004	5543812	K4_SX1_peak_271	2428	.	11.01430	242.89938	239.21408	818
chr2L	5547054	5547993	K4_SX1_peak_272	589	.	4.73695	58.99041	57.55539	453
chr2L	5720773	5721895	K4_SX1_peak_273	2032	.	10.66840	203.21846	200.77472	442
chr2L	5724368	5725643	K4_SX1_peak_274	2337	.	11.52380	233.71092	230.39799	475
chr2L	5798698	5800360	K4_SX1_peak_275	1980	.	9.09718	198.06743	195.72272	1330
chr2L	5800688	5803160	K4_SX1_peak_276	2625	.	12.78719	262.59674	257.89722	1025
chr2L	5907033	5908655	K4_SX1_peak_277	1453	.	5.53566	145.34662	143.57318	595
chr2L	5944026	5944653	K4_SX1_peak_278	445	.	3.82956	44.58551	43.19895	142
chr2L	5949285	5950343	K4_SX1_peak_279	2104	.	9.96796	210.43448	207.83127	340
chr2L	5976986	5977575	K4_SX1_peak_280	77	.	2.02636	7.75844	6.55125	150
chr2L	5977707	5981407	K4_SX1_peak_281	1986	.	8.58727	198.60907	196.25488	3136
chr2L	5981580	5983909	K4_SX1_peak_282	2101	.	9.48506	210.17485	207.57806	1389
chr2L	5986044	5988011	K4_SX1_peak_283	2377	.	10.37353	237.71780	234.25835	636
chr2L	5997275	5999706	K4_SX1_peak_284	2457	.	10.70939	245.71083	241.90372	1708
chr2L	5999939	6001070	K4_SX1_peak_285	2092	.	11.01996	209.29631	206.72163	473
chr2L	6023566	6024596	K4_SX1_peak_286	2558	.	12.88077	255.88992	251.55650	760
chr2L	6035907	6038982	K4_SX1_peak_287	2378	.	11.37334	237.80266	234.34044	821
chr2L	6045202	6049696	K4_SX1_peak_288	2529	.	11.27062	252.90932	248.75343	2401
chr2L	6050692	6052061	K4_SX1_peak_289	2220	.	10.05603	222.03308	219.11414	384
chr2L	6061721	6063989	K4_SX1_peak_290	2572	.	12.28586	257.27454	252.86659	756
chr2L	6065167	6067049	K4_SX1_peak_291	2151	.	10.41112	215.12567	212.40337	556
chr2L	6068921	6072105	K4_SX1_peak_292	1821	.	7.79083	182.10818	180.00853	380
chr2L	6082112	6084388	K4_SX1_peak_293	1167	.	6.01301	116.75872	115.12551	592
chr2L	6097878	6099299	K4_SX1_peak_294	2683	.	13.28444	268.35965	263.21597	898
