5.8s_H_sap	157	12	70	71
28s_H_sap	5070	183	70	71
5s_H_sap	121	5336	70	71
18s_H_sap	1869	5470	70	71
mt-12s_H_sap	954	7380	70	71
mt-16s_H_sap	1559	8362	70	71
5s_M_mus	121	9954	70	71
5.8s_M_mus	157	10089	70	71
18s_M_mus	1870	10260	70	71
28s_M_mus	4730	12168	70	71
AC151585.3604.7036	3433	17133	80	81
FR733594.1.3741	3479	20707	80	81
GU001160.3601.7843	4243	24352	80	81
JSAD01000217.31327.35069	3743	28780	80	81
JSAD01000217.21047.24744	3698	32701	80	81
JSAD01000217.10674.14407	3734	36577	80	81
JSAD01000217.179.4079	3901	40486	80	81
AY546692.1.3799	3556	44600	80	81
MWQC01000025.2437.5429	2993	48368	80	81
LSRX01000021.550081.553516	3436	51550	80	81
AB298288.3243.6755	3397	55099	80	81
AJ271113.1.3412	3412	58685	80	81
AY026373.1.3110	3110	62283	80	81
AF083031.936.4934	3678	65519	80	81
AF083031.169200.173198	3678	69335	80	81
JN547815.595.4361	3354	73211	80	81
AY724688.1.3433	3433	76769	80	81
DQ158856.3701.7369	3622	80349	80	81
DQ158856.133222.136889	3646	84125	80	81
BK010421.126289.128223	1911	87962	80	81
HQ822131.1.1752	1752	90031	80	81
M10932.164.1916	1744	91955	80	81
M13435.1.2303	2294	93838	80	81
AB298288.901.2920	2011	96265	80	81
KU900226.1.1797	1792	98442	80	81
FJ937330.1.2000	650	100447	80	81
AF083031.6175.8214	2033	101194	80	81
AF083031.165920.167959	2033	103345	80	81
AY546684.1.2620	2072	105601	80	81
AF293700.1.1803	1793	107861	80	81
AF349564.1.1797	1791	109839	80	81
AH012380.11608.13748	1861	111756	80	81
AH012380.71441.73311	1858	113744	80	81
ABAV01023297.1433.3227	1795	115821	80	81
MWQC01000041.882.2671	1790	117817	80	81
PNPG01001985.4014.6185	2172	119824	80	81
5s_S_cer	121	122034	60	61
5.8s_S_cer	158	122170	60	61
18s_S_cer	1800	122342	60	61
25s_S_cer	3396	124183	60	61
