BAM8·  @HD	VN:1.5	SO:coordinate
@SQ	SN:1	LN:59578282
@SQ	SN:10	LN:45420867
@SQ	SN:11	LN:45484837
@SQ	SN:12	LN:49182954
@SQ	SN:13	LN:52186027
@SQ	SN:14	LN:52660232
@SQ	SN:15	LN:48040578
@SQ	SN:16	LN:55266484
@SQ	SN:17	LN:53461100
@SQ	SN:18	LN:51023478
@SQ	SN:19	LN:48449771
@SQ	SN:2	LN:59640629
@SQ	SN:20	LN:55201332
@SQ	SN:21	LN:45934066
@SQ	SN:22	LN:39133080
@SQ	SN:23	LN:46223584
@SQ	SN:24	LN:42172926
@SQ	SN:25	LN:37502051
@SQ	SN:3	LN:62628489
@SQ	SN:4	LN:78093715
@SQ	SN:5	LN:72500376
@SQ	SN:6	LN:60270059
@SQ	SN:7	LN:74282399
@SQ	SN:8	LN:54304671
@SQ	SN:9	LN:56459846
@SQ	SN:MT	LN:16596
@SQ	SN:KN149696.2	LN:368252
@SQ	SN:KN147651.2	LN:351968
@SQ	SN:KN149690.1	LN:343018
@SQ	SN:KN149686.1	LN:260365
@SQ	SN:KN147652.2	LN:252640
@SQ	SN:KN149688.2	LN:252035
@SQ	SN:KN149691.1	LN:233193
@SQ	SN:KN147642.2	LN:204646
@SQ	SN:KN147636.1	LN:203829
@SQ	SN:KN149689.2	LN:201817
@SQ	SN:KN149695.1	LN:190731
@SQ	SN:KN150691.1	LN:184625
@SQ	SN:KN147632.2	LN:184438
@SQ	SN:KN147637.2	LN:171924
@SQ	SN:KN149687.1	LN:165668
@SQ	SN:KN149685.1	LN:164780
@SQ	SN:KN150214.1	LN:162877
@SQ	SN:KN149694.1	LN:162759
@SQ	SN:KZ116066.1	LN:161442
@SQ	SN:KZ116067.1	LN:159186
@SQ	SN:KN149684.1	LN:159057
@SQ	SN:KZ116064.1	LN:153879
@SQ	SN:KN149683.1	LN:152860
@SQ	SN:KN150230.1	LN:149710
@SQ	SN:KN150608.1	LN:149650
@SQ	SN:KN150171.1	LN:140649
@SQ	SN:KN149682.1	LN:137468
@SQ	SN:KN149847.1	LN:130903
@SQ	SN:KN150048.1	LN:128109
@SQ	SN:KN150487.1	LN:123701
@SQ	SN:KN149948.1	LN:117499
@SQ	SN:KN149790.1	LN:115850
@SQ	SN:KN149778.1	LN:111598
@SQ	SN:KN150375.1	LN:111208
@SQ	SN:KN150222.1	LN:110669
@SQ	SN:KN150425.1	LN:110593
@SQ	SN:KN150326.1	LN:109565
@SQ	SN:KN149698.1	LN:108577
@SQ	SN:KN150568.1	LN:108195
@SQ	SN:KN150158.1	LN:106536
@SQ	SN:KN150021.1	LN:103967
@SQ	SN:KN150578.1	LN:103698
@SQ	SN:KN150520.1	LN:103159
@SQ	SN:KN150605.1	LN:102574
@SQ	SN:KN149797.1	LN:102101
@SQ	SN:KN149702.1	LN:100325
@SQ	SN:KN150603.1	LN:98280
@SQ	SN:KN149748.1	LN:96570
@SQ	SN:KN149984.1	LN:96477
@SQ	SN:KN150258.1	LN:95885
@SQ	SN:KN150204.1	LN:95149
@SQ	SN:KN149895.1	LN:92930
@SQ	SN:KN150432.1	LN:91010
@SQ	SN:KN149826.1	LN:90482
@SQ	SN:KN150617.1	LN:90208
@SQ	SN:KN150431.1	LN:89659
@SQ	SN:KN149932.1	LN:89521
@SQ	SN:KN149904.1	LN:89156
@SQ	SN:KN150196.1	LN:89077
@SQ	SN:KN150616.1	LN:88699
@SQ	SN:KN150663.1	LN:88608
@SQ	SN:KN150630.1	LN:86421
@SQ	SN:KN150125.1	LN:83315
@SQ	SN:KN149968.1	LN:82990
@SQ	SN:KN150342.1	LN:82590
@SQ	SN:KN150529.1	LN:81946
@SQ	SN:KN150649.1	LN:81249
@SQ	SN:KN150060.1	LN:80234
@SQ	SN:KN150646.1	LN:78076
@SQ	SN:KN150670.1	LN:77993
@SQ	SN:KN149912.1	LN:77979
@SQ	SN:KN150267.1	LN:77778
@SQ	SN:KN150405.1	LN:76919
@SQ	SN:KN150471.1	LN:76663
@SQ	SN:KN149939.1	LN:76611
@SQ	SN:KN150022.1	LN:76538
@SQ	SN:KN149998.1	LN:74724
@SQ	SN:KN149714.1	LN:74622
@SQ	SN:KN150552.1	LN:74050
@SQ	SN:KN149784.1	LN:73829
@SQ	SN:KN150455.1	LN:73536
@SQ	SN:KN150700.2	LN:71715
@SQ	SN:KN150038.1	LN:71326
@SQ	SN:KN150131.1	LN:70868
@SQ	SN:KN149725.1	LN:69829
@SQ	SN:KN150000.1	LN:69737
@SQ	SN:KN150176.1	LN:69061
@SQ	SN:KN150098.1	LN:68279
@SQ	SN:KN150122.1	LN:67534
@SQ	SN:KN150677.1	LN:66956
@SQ	SN:KN150041.2	LN:66431
@SQ	SN:KN150709.1	LN:65370
@SQ	SN:KN149718.1	LN:65247
@SQ	SN:KN149880.1	LN:64889
@SQ	SN:KN149949.1	LN:64126
@SQ	SN:KN150666.1	LN:63484
@SQ	SN:KN150068.1	LN:62725
@SQ	SN:KN150449.1	LN:62607
@SQ	SN:KN150477.1	LN:61693
@SQ	SN:KN150031.1	LN:60899
@SQ	SN:KN150596.1	LN:60847
@SQ	SN:KN150241.1	LN:60821
@SQ	SN:KN149959.1	LN:59274
@SQ	SN:KN150476.1	LN:59211
@SQ	SN:KN149813.1	LN:59009
@SQ	SN:KN150105.1	LN:58062
@SQ	SN:KN149992.1	LN:57912
@SQ	SN:KN149990.1	LN:57651
@SQ	SN:KN150030.1	LN:57074
@SQ	SN:KN150106.1	LN:56524
@SQ	SN:KN150033.1	LN:56448
@SQ	SN:KN150653.1	LN:55997
@SQ	SN:KN149723.1	LN:55784
@SQ	SN:KN150170.1	LN:55716
@SQ	SN:KN150642.1	LN:55536
@SQ	SN:KN150118.1	LN:54494
@SQ	SN:KN150667.1	LN:54201
@SQ	SN:KN150361.1	LN:53624
@SQ	SN:KN150232.1	LN:53540
@SQ	SN:KN150133.2	LN:53456
@SQ	SN:KN149859.1	LN:53306
@SQ	SN:KN150104.1	LN:53188
@SQ	SN:KN149769.1	LN:53048
@SQ	SN:KN150123.1	LN:51978
@SQ	SN:KN149884.1	LN:51715
@SQ	SN:KN150606.1	LN:51696
@SQ	SN:KN150676.1	LN:51674
@SQ	SN:KZ116011.1	LN:51615
@SQ	SN:KN149739.1	LN:51610
@SQ	SN:KN150265.1	LN:51555
@SQ	SN:KN150347.1	LN:51528
@SQ	SN:KN149812.1	LN:51419
@SQ	SN:KN150077.1	LN:51360
@SQ	SN:KN149710.1	LN:50974
@SQ	SN:KN150173.1	LN:50946
@SQ	SN:KN150259.1	LN:50098
@SQ	SN:KN150592.1	LN:50000
@SQ	SN:KN150351.1	LN:49608
@SQ	SN:KN150567.1	LN:49566
@SQ	SN:KN150083.1	LN:49514
@SQ	SN:KN150166.1	LN:49457
@SQ	SN:KN150136.1	LN:49373
@SQ	SN:KN150516.1	LN:49339
@SQ	SN:KN149693.1	LN:49295
@SQ	SN:KN149865.1	LN:49167
@SQ	SN:KN150336.1	LN:48672
@SQ	SN:KN150117.1	LN:48543
@SQ	SN:KN150479.1	LN:48186
@SQ	SN:KN150269.1	LN:48062
@SQ	SN:KN150703.1	LN:48009
@SQ	SN:KN149717.1	LN:47589
@SQ	SN:KN149719.1	LN:47531
@SQ	SN:KN150179.1	LN:47473
@SQ	SN:KN149840.1	LN:46864
@SQ	SN:KN150079.1	LN:46800
@SQ	SN:KN149760.1	LN:46605
@SQ	SN:KN149953.1	LN:46218
@SQ	SN:KN150548.1	LN:46061
@SQ	SN:KN150243.2	LN:45964
@SQ	SN:KN150459.1	LN:45603
@SQ	SN:KN150049.1	LN:45008
@SQ	SN:KN150331.1	LN:44968
@SQ	SN:KN150148.1	LN:44589
@SQ	SN:KN150335.1	LN:44504
@SQ	SN:KN150252.1	LN:43133
@SQ	SN:KN149958.1	LN:43073
@SQ	SN:KN150244.1	LN:42860
@SQ	SN:KN150708.1	LN:42677
@SQ	SN:KN150191.1	LN:42303
@SQ	SN:KN150570.1	LN:42279
@SQ	SN:KN149716.1	LN:42229
@SQ	SN:KN149800.1	LN:42049
@SQ	SN:KN150619.1	LN:41925
@SQ	SN:KN150675.1	LN:41858
@SQ	SN:KN150557.1	LN:41459
@SQ	SN:KN150466.1	LN:41319
@SQ	SN:KN149697.1	LN:40969
@SQ	SN:KN150293.1	LN:40764
@SQ	SN:KN150172.1	LN:40634
@SQ	SN:KN150518.1	LN:40394
@SQ	SN:KN149754.1	LN:40214
@SQ	SN:KN149749.1	LN:40089
@SQ	SN:KN149909.1	LN:40056
@SQ	SN:KN149700.1	LN:40050
@SQ	SN:KN149787.1	LN:39794
@SQ	SN:KN150398.1	LN:39557
@SQ	SN:KN150303.1	LN:39288
@SQ	SN:KN150505.1	LN:39265
@SQ	SN:KN149906.1	LN:38987
@SQ	SN:KN150189.1	LN:38868
@SQ	SN:KN149680.1	LN:38724
@SQ	SN:KN150511.1	LN:38183
@SQ	SN:KN150035.1	LN:38086
@SQ	SN:KN150080.1	LN:37662
@SQ	SN:KN150547.1	LN:37420
@SQ	SN:KN150609.1	LN:37413
@SQ	SN:KZ116065.1	LN:37354
@SQ	SN:KZ116044.1	LN:37221
@SQ	SN:KN150408.1	LN:37191
@SQ	SN:KN150385.1	LN:37055
@SQ	SN:KN149692.1	LN:36911
@SQ	SN:KN150137.1	LN:36779
@SQ	SN:KN149923.1	LN:36729
@SQ	SN:KN150306.1	LN:36728
@SQ	SN:KN150631.1	LN:36324
@SQ	SN:KN150576.1	LN:36129
@SQ	SN:KN149782.1	LN:36097
@SQ	SN:KN150386.1	LN:35900
@SQ	SN:KN150414.1	LN:35871
@SQ	SN:KN150493.1	LN:35575
@SQ	SN:KN149973.1	LN:35555
@SQ	SN:KN149856.1	LN:35330
@SQ	SN:KN150159.1	LN:35229
@SQ	SN:KN150062.1	LN:35038
@SQ	SN:KN149836.1	LN:34954
@SQ	SN:KN150400.1	LN:34930
@SQ	SN:KZ115987.1	LN:34728
@SQ	SN:KN150403.1	LN:34697
@SQ	SN:KN149795.1	LN:34615
@SQ	SN:KZ116019.1	LN:34606
@SQ	SN:KN149989.1	LN:34480
@SQ	SN:KN150102.1	LN:34431
@SQ	SN:KN150005.1	LN:34409
@SQ	SN:KN150272.1	LN:34295
@SQ	SN:KZ116059.1	LN:34033
@SQ	SN:KN150628.1	LN:33906
@SQ	SN:KN150416.1	LN:33835
@SQ	SN:KZ115974.1	LN:33679
@SQ	SN:KZ116034.1	LN:33615
@SQ	SN:KN149996.1	LN:33528
@SQ	SN:KN150015.1	LN:33441
@SQ	SN:KN149850.1	LN:33401
@SQ	SN:KN149815.1	LN:33337
@SQ	SN:KN150127.1	LN:33302
@SQ	SN:KN149706.1	LN:33279
@SQ	SN:KN149843.1	LN:33258
@SQ	SN:KN150156.1	LN:33247
@SQ	SN:KN149946.1	LN:33071
@SQ	SN:KN150626.1	LN:32850
@SQ	SN:KN150181.1	LN:32761
@SQ	SN:KN150165.1	LN:32739
@SQ	SN:KN150055.1	LN:32561
@SQ	SN:KZ116029.1	LN:32560
@SQ	SN:KN150580.1	LN:32349
@SQ	SN:KN150043.1	LN:31984
@SQ	SN:KN150698.1	LN:31983
@SQ	SN:KN150227.1	LN:31979
@SQ	SN:KN150200.1	LN:31861
@SQ	SN:KN149982.1	LN:31814
@SQ	SN:KN150407.1	LN:31814
@SQ	SN:KZ116024.1	LN:31767
@SQ	SN:KN150240.1	LN:31723
@SQ	SN:KN150263.1	LN:31336
@SQ	SN:KN150341.1	LN:31147
@SQ	SN:KN150278.1	LN:30978
@SQ	SN:KN149767.1	LN:30874
@SQ	SN:KN150042.1	LN:30789
@SQ	SN:KN150620.1	LN:30729
@SQ	SN:KN150492.2	LN:30275
@SQ	SN:KN149753.1	LN:30249
@SQ	SN:KN149852.1	LN:30223
@SQ	SN:KN150111.1	LN:29931
@SQ	SN:KN150379.1	LN:29907
@SQ	SN:KN149925.1	LN:29860
@SQ	SN:KN150220.1	LN:29625
@SQ	SN:KN149943.1	LN:29608
@SQ	SN:KN150372.1	LN:29560
@SQ	SN:KN150032.1	LN:29546
@SQ	SN:KN150066.1	LN:29537
@SQ	SN:KN150056.1	LN:29449
@SQ	SN:KN150255.2	LN:29368
@SQ	SN:KN150656.2	LN:29322
@SQ	SN:KN150428.1	LN:29216
@SQ	SN:KN149765.1	LN:29197
@SQ	SN:KN150085.1	LN:29177
@SQ	SN:KN150349.1	LN:29114
@SQ	SN:KN150134.1	LN:29067
@SQ	SN:KN149838.1	LN:29025
@SQ	SN:KN150572.1	LN:28871
@SQ	SN:KN150340.1	LN:28741
@SQ	SN:KN149846.1	LN:28664
@SQ	SN:KN150074.1	LN:28653
@SQ	SN:KN150330.1	LN:28440
@SQ	SN:KN150168.1	LN:28382
@SQ	SN:KN149921.1	LN:28254
@SQ	SN:KN150495.1	LN:28160
@SQ	SN:KN150221.1	LN:28122
@SQ	SN:KN150643.1	LN:28088
@SQ	SN:KN150651.1	LN:28018
@SQ	SN:KN149893.1	LN:27995
@SQ	SN:KN150635.1	LN:27947
@SQ	SN:KN149705.1	LN:27926
@SQ	SN:KN149709.1	LN:27814
@SQ	SN:KN149737.1	LN:27700
@SQ	SN:KN150639.1	LN:27620
@SQ	SN:KN150537.1	LN:27568
@SQ	SN:KN150120.1	LN:27511
@SQ	SN:KN150357.1	LN:27326
@SQ	SN:KN150067.1	LN:27325
@SQ	SN:KN149829.1	LN:27323
@SQ	SN:KZ116033.1	LN:27103
@SQ	SN:KN150251.1	LN:26988
@SQ	SN:KN150343.1	LN:26928
@SQ	SN:KN150508.1	LN:26814
@SQ	SN:KN150489.1	LN:26739
@SQ	SN:KN150573.1	LN:26604
@SQ	SN:KN150559.1	LN:26580
@SQ	SN:KN150025.1	LN:26343
@SQ	SN:KN150661.1	LN:26250
@SQ	SN:KN150690.1	LN:26145
@SQ	SN:KN150699.1	LN:26100
@SQ	SN:KN149775.2	LN:26074
@SQ	SN:KN149818.1	LN:25942
@SQ	SN:KN149814.1	LN:25878
@SQ	SN:KN149835.1	LN:25861
@SQ	SN:KN150478.1	LN:25813
@SQ	SN:KN150291.1	LN:25796
@SQ	SN:KN150017.1	LN:25636
@SQ	SN:KN149796.1	LN:25635
@SQ	SN:KN149721.1	LN:25462
@SQ	SN:KN149794.1	LN:25440
@SQ	SN:KN150468.1	LN:25381
@SQ	SN:KN150450.1	LN:25362
@SQ	SN:KN150285.1	LN:25361
@SQ	SN:KN150352.2	LN:25352
@SQ	SN:KN150226.1	LN:25293
@SQ	SN:KN149944.1	LN:24909
@SQ	SN:KN149727.1	LN:24871
@SQ	SN:KN150464.1	LN:24865
@SQ	SN:KN150126.1	LN:24847
@SQ	SN:KN149892.1	LN:24638
@SQ	SN:KN150462.1	LN:24623
@SQ	SN:KN150175.1	LN:24612
@SQ	SN:KN147552.2	LN:24373
@SQ	SN:KN150084.1	LN:24192
@SQ	SN:KN150114.1	LN:24178
@SQ	SN:KN150224.1	LN:24154
@SQ	SN:KN150684.1	LN:24053
@SQ	SN:KN150061.1	LN:24048
@SQ	SN:KN150324.1	LN:24032
@SQ	SN:KN150203.1	LN:24004
@SQ	SN:KN150186.1	LN:23923
@SQ	SN:KN150282.1	LN:23758
@SQ	SN:KN150579.1	LN:23586
@SQ	SN:KN150299.1	LN:23511
@SQ	SN:KN150297.1	LN:23472
@SQ	SN:KN149924.1	LN:23395
@SQ	SN:KN149855.1	LN:23165
@SQ	SN:KN150490.1	LN:23057
@SQ	SN:KN150384.1	LN:22969
@SQ	SN:KN150562.1	LN:22875
@SQ	SN:KN150332.1	LN:22862
@SQ	SN:KN150645.1	LN:22839
@SQ	SN:KN149979.1	LN:22834
@SQ	SN:KN150363.1	LN:22766
@SQ	SN:KN150602.1	LN:22730
@SQ	SN:KN149871.1	LN:22553
@SQ	SN:KN150334.1	LN:22542
@SQ	SN:KN150625.1	LN:22486
@SQ	SN:KN150501.1	LN:22392
@SQ	SN:KN150270.1	LN:22285
@SQ	SN:KN150388.1	LN:22284
@SQ	SN:KN150183.1	LN:22266
@SQ	SN:KN150561.1	LN:22238
@SQ	SN:KN150289.1	LN:22206
@SQ	SN:KN150023.1	LN:22153
@SQ	SN:KN149825.1	LN:22128
@SQ	SN:KZ115964.1	LN:21985
@SQ	SN:KN149741.1	LN:21941
@SQ	SN:KN150668.1	LN:21856
@SQ	SN:KN150154.1	LN:21695
@SQ	SN:KZ115982.1	LN:21678
@SQ	SN:KN150177.1	LN:21670
@SQ	SN:KN149779.1	LN:21664
@SQ	SN:KN149733.1	LN:21637
@SQ	SN:KN150532.1	LN:21602
@SQ	SN:KN150016.1	LN:21592
@SQ	SN:KN150426.1	LN:21499
@SQ	SN:KN150058.1	LN:21348
@SQ	SN:KN149919.1	LN:21073
@SQ	SN:KN149743.1	LN:21023
@SQ	SN:KN150309.1	LN:20999
@SQ	SN:KN150521.1	LN:20896
@SQ	SN:KN150640.1	LN:20890
@SQ	SN:KN150411.1	LN:20886
@SQ	SN:KN150527.1	LN:20880
@SQ	SN:KN150063.1	LN:20846
@SQ	SN:KN150047.1	LN:20749
@SQ	SN:KN150313.1	LN:20655
@SQ	SN:KN149961.1	LN:20600
@SQ	SN:KN149708.1	LN:20567
@SQ	SN:KN150644.1	LN:20534
@SQ	SN:KN150636.1	LN:20513
@SQ	SN:KN150310.1	LN:20509
@SQ	SN:KN150565.1	LN:20464
@SQ	SN:KN150225.1	LN:20429
@SQ	SN:KN150315.1	LN:20424
@SQ	SN:KN149849.1	LN:20421
@SQ	SN:KN150337.1	LN:20260
@SQ	SN:KN150242.1	LN:20063
@SQ	SN:KN150327.1	LN:19949
@SQ	SN:KN150040.1	LN:19896
@SQ	SN:KN150500.1	LN:19866
@SQ	SN:KN150019.2	LN:19834
@SQ	SN:KN149764.1	LN:19831
@SQ	SN:KN149955.1	LN:19758
@SQ	SN:KN150140.2	LN:19733
@SQ	SN:KN149780.1	LN:19718
@SQ	SN:KZ116031.1	LN:19707
@SQ	SN:KN150344.1	LN:19681
@SQ	SN:KN149763.1	LN:19644
@SQ	SN:KN150322.1	LN:19644
@SQ	SN:KN150353.1	LN:19631
@SQ	SN:KN150710.1	LN:19629
@SQ	SN:KN150629.1	LN:19604
@SQ	SN:KN149974.1	LN:19596
@SQ	SN:KN150633.1	LN:19558
@SQ	SN:KN150689.1	LN:19550
@SQ	SN:KN150325.1	LN:19525
@SQ	SN:KN150028.1	LN:19517
@SQ	SN:KZ115949.1	LN:19487
@SQ	SN:KN150514.1	LN:19391
@SQ	SN:KN150594.1	LN:19382
@SQ	SN:KN150399.1	LN:19362
@SQ	SN:KZ116043.1	LN:19339
@SQ	SN:KN150236.1	LN:19315
@SQ	SN:KN150113.1	LN:19310
@SQ	SN:KN150187.1	LN:19179
@SQ	SN:KN150390.1	LN:19066
@SQ	SN:KZ116004.1	LN:19050
@SQ	SN:KN149715.1	LN:19020
@SQ	SN:KN150599.1	LN:19019
@SQ	SN:KN150523.1	LN:19004
@SQ	SN:KN150589.1	LN:18957
@SQ	SN:KN150212.1	LN:18932
@SQ	SN:KN150195.1	LN:18921
@SQ	SN:KN150308.1	LN:18907
@SQ	SN:KN150157.1	LN:18756
@SQ	SN:KN150115.1	LN:18676
@SQ	SN:KN150301.1	LN:18664
@SQ	SN:KN148869.2	LN:18523
@SQ	SN:KN150234.1	LN:18511
@SQ	SN:KN150574.1	LN:18499
@SQ	SN:KN150368.1	LN:18491
@SQ	SN:KN150454.1	LN:18479
@SQ	SN:KN150654.1	LN:18414
@SQ	SN:KN150248.1	LN:18273
@SQ	SN:KN150290.1	LN:18248
@SQ	SN:KN149914.1	LN:18241
@SQ	SN:KZ115972.1	LN:18193
@SQ	SN:KN150404.1	LN:18160
@SQ	SN:KN150323.1	LN:18137
@SQ	SN:KN150284.1	LN:18131
@SQ	SN:KN150652.1	LN:18075
@SQ	SN:KN149762.1	LN:17936
@SQ	SN:KN150536.1	LN:17908
@SQ	SN:KN149983.1	LN:17884
@SQ	SN:KZ115994.1	LN:17825
@SQ	SN:KN150160.1	LN:17824
@SQ	SN:KN150662.1	LN:17820
@SQ	SN:KN150436.1	LN:17739
@SQ	SN:KN150009.1	LN:17727
@SQ	SN:KN150564.1	LN:17709
@SQ	SN:KZ115993.1	LN:17707
@SQ	SN:KN150429.1	LN:17683
@SQ	SN:KN149768.1	LN:17671
@SQ	SN:KN150534.1	LN:17661
@SQ	SN:KN150549.1	LN:17599
@SQ	SN:KN148038.2	LN:17585
@SQ	SN:KN150488.1	LN:17582
@SQ	SN:KN150545.1	LN:17546
@SQ	SN:KN150475.1	LN:17517
@SQ	SN:KN149970.1	LN:17511
@SQ	SN:KN150458.1	LN:17481
@SQ	SN:KN150002.1	LN:17430
@SQ	SN:KN150328.1	LN:17410
@SQ	SN:KN149860.1	LN:17408
@SQ	SN:KN150586.1	LN:17388
@SQ	SN:KN149834.1	LN:17343
@SQ	SN:KN150483.1	LN:17332
@SQ	SN:KN150397.1	LN:17295
@SQ	SN:KN150312.1	LN:17282
@SQ	SN:KN149791.1	LN:17273
@SQ	SN:KZ116008.1	LN:17226
@SQ	SN:KZ116021.1	LN:17216
@SQ	SN:KN150406.1	LN:17215
@SQ	SN:KN150362.1	LN:17145
@SQ	SN:KN150394.1	LN:17139
@SQ	SN:KN150141.1	LN:17117
@SQ	SN:KN149888.1	LN:17117
@SQ	SN:KN150228.1	LN:17061
@SQ	SN:KN150345.1	LN:17012
@SQ	SN:KN150264.1	LN:16955
@SQ	SN:KN149993.1	LN:16921
@SQ	SN:KN150683.1	LN:16822
@SQ	SN:KN149978.1	LN:16801
@SQ	SN:KN150219.1	LN:16672
@SQ	SN:KN150059.1	LN:16588
@SQ	SN:KN150199.1	LN:16564
@SQ	SN:KN150571.1	LN:16505
@SQ	SN:KN149913.1	LN:16487
@SQ	SN:KZ116053.1	LN:16466
@SQ	SN:KN150430.1	LN:16452
@SQ	SN:KN150211.1	LN:16386
@SQ	SN:KN150184.1	LN:16312
@SQ	SN:KN149747.1	LN:16275
@SQ	SN:KN150517.1	LN:16171
@SQ	SN:KZ115958.1	LN:16150
@SQ	SN:KN149757.1	LN:16145
@SQ	SN:KN150054.1	LN:16143
@SQ	SN:KN150213.1	LN:16101
@SQ	SN:KN149936.1	LN:16058
@SQ	SN:KN149732.1	LN:16041
@SQ	SN:KN150634.1	LN:16020
@SQ	SN:KN149803.1	LN:16018
@SQ	SN:KN150052.1	LN:15943
@SQ	SN:KN149751.1	LN:15848
@SQ	SN:KN150622.1	LN:15811
@SQ	SN:KN150319.1	LN:15807
@SQ	SN:KN150311.1	LN:15747
@SQ	SN:KN150613.1	LN:15739
@SQ	SN:KN150360.1	LN:15639
@SQ	SN:KN150008.1	LN:15572
@SQ	SN:KN150526.1	LN:15513
@SQ	SN:KN150202.1	LN:15451
@SQ	SN:KN150246.1	LN:15365
@SQ	SN:KN150218.1	LN:15354
@SQ	SN:KN150669.1	LN:15325
@SQ	SN:KN150540.1	LN:15288
@SQ	SN:KN150268.1	LN:15280
@SQ	SN:KN150387.1	LN:15215
@SQ	SN:KN150682.1	LN:15190
@SQ	SN:KN149806.1	LN:15157
@SQ	SN:KZ116003.1	LN:15105
@SQ	SN:KZ116000.1	LN:15093
@SQ	SN:KN150364.1	LN:15084
@SQ	SN:KN150413.1	LN:15078
@SQ	SN:KN150422.1	LN:15053
@SQ	SN:KN149810.1	LN:15043
@SQ	SN:KN150144.1	LN:14974
@SQ	SN:KN150484.1	LN:14965
@SQ	SN:KN150071.1	LN:14960
@SQ	SN:KN150421.1	LN:14951
@SQ	SN:KN150647.1	LN:14938
@SQ	SN:KZ116020.1	LN:14934
@SQ	SN:KN150418.1	LN:14930
@SQ	SN:KN150451.1	LN:14920
@SQ	SN:KN150550.1	LN:14915
@SQ	SN:KN150317.1	LN:14866
@SQ	SN:KN149730.1	LN:14804
@SQ	SN:KN149761.1	LN:14795
@SQ	SN:KN149965.1	LN:14790
@SQ	SN:KN150641.1	LN:14778
@SQ	SN:KN149866.1	LN:14752
@SQ	SN:KN150093.1	LN:14738
@SQ	SN:KN149766.1	LN:14664
@SQ	SN:KZ116054.1	LN:14656
@SQ	SN:KN150469.1	LN:14614
@SQ	SN:KN150064.1	LN:14598
@SQ	SN:KN150472.1	LN:14586
@SQ	SN:KN150713.1	LN:14579
@SQ	SN:KN150092.1	LN:14544
@SQ	SN:KN150197.1	LN:14532
@SQ	SN:KN150076.1	LN:14425
@SQ	SN:KN150593.1	LN:14353
@SQ	SN:KN149861.1	LN:14336
@SQ	SN:KN150506.1	LN:14319
@SQ	SN:KZ116026.1	LN:14318
@SQ	SN:KN149928.1	LN:14297
@SQ	SN:KN150420.1	LN:14290
@SQ	SN:KZ116047.1	LN:14251
@SQ	SN:KN149771.1	LN:14151
@SQ	SN:KZ115986.1	LN:14146
@SQ	SN:KN150419.1	LN:14114
@SQ	SN:KN149937.1	LN:14110
@SQ	SN:KN150588.1	LN:14103
@SQ	SN:KZ115985.1	LN:14091
@SQ	SN:KN150382.1	LN:14074
@SQ	SN:KN149999.1	LN:14071
@SQ	SN:KN150070.1	LN:14070
@SQ	SN:KN150679.1	LN:14065
@SQ	SN:KN149905.1	LN:14056
@SQ	SN:KN150073.1	LN:14052
@SQ	SN:KN149897.1	LN:14044
@SQ	SN:KN149823.1	LN:14034
@SQ	SN:KN150553.1	LN:14032
@SQ	SN:KN150132.1	LN:13999
@SQ	SN:KN150283.1	LN:13933
@SQ	SN:KN149750.1	LN:13928
@SQ	SN:KN149703.1	LN:13902
@SQ	SN:KN150217.1	LN:13840
@SQ	SN:KN150371.1	LN:13836
@SQ	SN:KN150275.1	LN:13800
@SQ	SN:KZ116001.1	LN:13723
@SQ	SN:KN150577.1	LN:13719
@SQ	SN:KN149969.1	LN:13714
@SQ	SN:KN149899.1	LN:13632
@SQ	SN:KN150194.1	LN:13629
@SQ	SN:KN149941.1	LN:13607
@SQ	SN:KN150453.1	LN:13591
@SQ	SN:KN150014.1	LN:13588
@SQ	SN:KN150250.1	LN:13560
@SQ	SN:KN149827.1	LN:13555
@SQ	SN:KN150302.1	LN:13538
@SQ	SN:KN150671.1	LN:13526
@SQ	SN:KN150167.1	LN:13466
@SQ	SN:KN150174.1	LN:13450
@SQ	SN:KN149933.1	LN:13433
@SQ	SN:KN149722.1	LN:13397
@SQ	SN:KN150680.1	LN:13379
@SQ	SN:KN148828.2	LN:13322
@SQ	SN:KN150072.1	LN:13309
@SQ	SN:KN150685.1	LN:13309
@SQ	SN:KN149793.1	LN:13298
@SQ	SN:KN150329.1	LN:13297
@SQ	SN:KN150687.1	LN:13294
@SQ	SN:KN149772.1	LN:13273
@SQ	SN:KZ116037.1	LN:13248
@SQ	SN:KN150510.1	LN:13237
@SQ	SN:KN150528.1	LN:13138
@SQ	SN:KZ116006.1	LN:13138
@SQ	SN:KZ116042.1	LN:13126
@SQ	SN:KN150089.1	LN:13104
@SQ	SN:KN149896.1	LN:13102
@SQ	SN:KN150007.1	LN:13072
@SQ	SN:KN150004.2	LN:13059
@SQ	SN:KN150502.1	LN:13027
@SQ	SN:KN150491.1	LN:13001
@SQ	SN:KN149839.1	LN:12998
@SQ	SN:KZ116041.1	LN:12997
@SQ	SN:KN150011.1	LN:12995
@SQ	SN:KN149789.1	LN:12990
@SQ	SN:KN150276.1	LN:12942
@SQ	SN:KN149864.1	LN:12929
@SQ	SN:KN150081.1	LN:12836
