track type=bedGraph name=baseQ autoScale=on visibility=full color=0,174,239 altColor=0,174,239 priority=20 graphType=bar
PF3D7_0112300.1	51	52	0
PF3D7_0112300.1	52	53	0
PF3D7_0112300.1	53	54	0
PF3D7_0112300.1	54	55	0
PF3D7_0112300.1	55	56	0
PF3D7_0112300.1	56	57	0
PF3D7_0112300.1	57	58	0
PF3D7_0112300.1	58	59	0
PF3D7_0112300.1	59	60	0
PF3D7_0112300.1	60	61	0
PF3D7_0112300.1	61	62	0
PF3D7_0112300.1	62	63	0
PF3D7_0112300.1	63	64	0
PF3D7_0112300.1	64	65	0
PF3D7_0112300.1	65	66	0
PF3D7_0112300.1	66	67	0
PF3D7_0112300.1	67	68	0
PF3D7_0112300.1	68	69	0
PF3D7_0112300.1	69	70	0
PF3D7_0112300.1	70	71	0
PF3D7_0112300.1	71	72	0
PF3D7_0112300.1	72	73	0
PF3D7_0112300.1	73	74	0
PF3D7_0112300.1	74	75	0
PF3D7_0112300.1	75	76	0
PF3D7_0112300.1	76	77	0
PF3D7_0112300.1	77	78	0
PF3D7_0112300.1	78	79	0
PF3D7_0112300.1	79	80	0
PF3D7_0112300.1	80	81	0
PF3D7_0112300.1	81	82	0
PF3D7_0112300.1	82	83	0
PF3D7_0112300.1	83	84	0
PF3D7_0112300.1	84	85	0
PF3D7_0112300.1	85	86	0
PF3D7_0112300.1	86	87	0
PF3D7_0112300.1	87	88	0
PF3D7_0112300.1	88	89	0
PF3D7_0112300.1	89	90	0
PF3D7_0112300.1	90	91	0
PF3D7_0112300.1	91	92	0
PF3D7_0112300.1	92	93	0
PF3D7_0112300.1	93	94	0
PF3D7_0112300.1	94	95	0
PF3D7_0112300.1	95	96	0
PF3D7_0112300.1	96	97	0
PF3D7_0112300.1	97	98	0
PF3D7_0112300.1	98	99	0
PF3D7_0112300.1	99	100	0
PF3D7_0112300.1	100	101	0
PF3D7_0112300.1	101	102	0
PF3D7_0112300.1	102	103	0
PF3D7_0112300.1	103	104	0
PF3D7_0112300.1	104	105	0
PF3D7_0112300.1	105	106	0
PF3D7_0112300.1	106	107	0
PF3D7_0112300.1	107	108	0
PF3D7_0112300.1	108	109	0
PF3D7_0112300.1	109	110	0
PF3D7_0112300.1	110	111	0
PF3D7_0112300.1	111	112	0
PF3D7_0112300.1	112	113	0
PF3D7_0112300.1	113	114	0
PF3D7_0112300.1	114	115	0
PF3D7_0112300.1	115	116	0
PF3D7_0112300.1	116	117	0
PF3D7_0112300.1	117	118	0
PF3D7_0112300.1	118	119	0
PF3D7_0112300.1	119	120	0
PF3D7_0112300.1	120	121	0
PF3D7_0112300.1	121	122	0
PF3D7_0112300.1	122	123	0
PF3D7_0112300.1	123	124	0
PF3D7_0112300.1	124	125	0
PF3D7_0112300.1	125	126	0
PF3D7_0112300.1	126	127	0
PF3D7_0112300.1	127	128	0
PF3D7_0112300.1	128	129	0
PF3D7_0112300.1	129	130	0
PF3D7_0112300.1	130	131	0
PF3D7_0112300.1	131	132	0
PF3D7_0112300.1	132	133	0
PF3D7_0112300.1	133	134	0
PF3D7_0112300.1	134	135	0
PF3D7_0112300.1	135	136	0
PF3D7_0112300.1	136	137	0
PF3D7_0112300.1	137	138	0
PF3D7_0112300.1	138	139	0
PF3D7_0112300.1	139	140	0
PF3D7_0112300.1	140	141	0
PF3D7_0112300.1	141	142	0
PF3D7_0112300.1	142	143	0
PF3D7_0112300.1	143	144	0
PF3D7_0112300.1	144	145	0
PF3D7_0112300.1	145	146	0
PF3D7_0112300.1	146	147	0
PF3D7_0112300.1	147	148	0
PF3D7_0112300.1	148	149	0
PF3D7_0112300.1	149	150	0
PF3D7_0112300.1	150	151	0
PF3D7_0112300.1	151	152	0
PF3D7_0112300.1	152	153	0
PF3D7_0112300.1	153	154	0
PF3D7_0112300.1	154	155	0
PF3D7_0112300.1	155	156	0
PF3D7_0112300.1	156	157	0
PF3D7_0112300.1	157	158	0
PF3D7_0112300.1	158	159	0
PF3D7_0112300.1	159	160	0
PF3D7_0112300.1	160	161	0
PF3D7_0112300.1	161	162	0
PF3D7_0112300.1	162	163	0
PF3D7_0112300.1	163	164	0
PF3D7_0112300.1	164	165	0
PF3D7_0112300.1	165	166	0
PF3D7_0112300.1	166	167	0
PF3D7_0112300.1	167	168	0
PF3D7_0112300.1	168	169	0
PF3D7_0112300.1	169	170	0
PF3D7_0112300.1	170	171	0
PF3D7_0112300.1	171	172	0
PF3D7_0112300.1	172	173	0
PF3D7_0112300.1	173	174	0
PF3D7_0112300.1	174	175	0
PF3D7_0112300.1	175	176	0
PF3D7_0112300.1	176	177	0
PF3D7_0112300.1	177	178	0
PF3D7_0112300.1	178	179	0
PF3D7_0112300.1	179	180	0
PF3D7_0112300.1	180	181	0
PF3D7_0112300.1	181	182	0
PF3D7_0112300.1	182	183	0
PF3D7_0112300.1	183	184	0
PF3D7_0112300.1	184	185	0
PF3D7_0112300.1	185	186	0
PF3D7_0112300.1	186	187	0
PF3D7_0112300.1	187	188	0
PF3D7_0112300.1	188	189	0
PF3D7_0112300.1	189	190	0
PF3D7_0112300.1	190	191	0
PF3D7_0112300.1	191	192	0
PF3D7_0112300.1	192	193	0
PF3D7_0112300.1	193	194	0
PF3D7_0112300.1	194	195	0
PF3D7_0112300.1	195	196	0
PF3D7_0112300.1	196	197	0
PF3D7_0112300.1	197	198	0
PF3D7_0112300.1	198	199	0
PF3D7_0112300.1	199	200	0
PF3D7_0112300.1	200	201	0
PF3D7_0112300.1	201	202	0
PF3D7_0112300.1	202	203	0
PF3D7_0112300.1	203	204	0
PF3D7_0112300.1	204	205	0
PF3D7_0112300.1	205	206	0
PF3D7_0112300.1	206	207	0
PF3D7_0112300.1	207	208	0
PF3D7_0112300.1	208	209	0
PF3D7_0112300.1	209	210	0
PF3D7_0112300.1	210	211	0
PF3D7_0112300.1	211	212	0
PF3D7_0112300.1	212	213	0
PF3D7_0112300.1	213	214	0
PF3D7_0112300.1	214	215	0
PF3D7_0112300.1	215	216	0
PF3D7_0112300.1	216	217	0
PF3D7_0112300.1	217	218	0
PF3D7_0112300.1	218	219	0
PF3D7_0112300.1	219	220	0
PF3D7_0112300.1	220	221	0
PF3D7_0112300.1	221	222	0
PF3D7_0112300.1	222	223	0
PF3D7_0112300.1	223	224	0
PF3D7_0112300.1	224	225	0
PF3D7_0112300.1	225	226	0
PF3D7_0112300.1	226	227	0
PF3D7_0112300.1	227	228	0
PF3D7_0112300.1	228	229	0
PF3D7_0112300.1	229	230	0
PF3D7_0112300.1	230	231	0
PF3D7_0112300.1	231	232	0
PF3D7_0112300.1	232	233	0
PF3D7_0112300.1	233	234	0
PF3D7_0112300.1	234	235	0
PF3D7_0112300.1	235	236	0
PF3D7_0112300.1	236	237	0
PF3D7_0112300.1	237	238	0
PF3D7_0112300.1	238	239	0
PF3D7_0112300.1	239	240	0
PF3D7_0112300.1	240	241	0
PF3D7_0112300.1	241	242	0
PF3D7_0112300.1	242	243	0
PF3D7_0112300.1	243	244	0
PF3D7_0112300.1	244	245	0
PF3D7_0112300.1	245	246	0
PF3D7_0112300.1	246	247	0
PF3D7_0112300.1	247	248	0
PF3D7_0112300.1	248	249	0
PF3D7_0112300.1	249	250	0
PF3D7_0112300.1	250	251	0
PF3D7_0112300.1	251	252	0
PF3D7_0112300.1	252	253	0
PF3D7_0112300.1	253	254	0
PF3D7_0112300.1	254	255	0
PF3D7_0112300.1	255	256	0
PF3D7_0112300.1	256	257	0
PF3D7_0112300.1	257	258	0
PF3D7_0112300.1	258	259	0
PF3D7_0112300.1	259	260	0
PF3D7_0112300.1	260	261	0
PF3D7_0112300.1	261	262	0
PF3D7_0112300.1	262	263	0
PF3D7_0112300.1	263	264	0
PF3D7_0112300.1	264	265	0
PF3D7_0112300.1	265	266	0
PF3D7_0112300.1	266	267	0
PF3D7_0112300.1	267	268	0
PF3D7_0112300.1	268	269	0
PF3D7_0112300.1	269	270	0
PF3D7_0112300.1	270	271	0
PF3D7_0112300.1	271	272	0
PF3D7_0112300.1	272	273	0
PF3D7_0112300.1	273	274	0
PF3D7_0112300.1	274	275	0
PF3D7_0112300.1	275	276	0
PF3D7_0112300.1	276	277	0
PF3D7_0112300.1	277	278	0
PF3D7_0112300.1	278	279	0
PF3D7_0112300.1	279	280	0
PF3D7_0112300.1	280	281	0
PF3D7_0112300.1	281	282	0
PF3D7_0112300.1	282	283	0
PF3D7_0112300.1	283	284	0
PF3D7_0112300.1	284	285	0
PF3D7_0112300.1	285	286	0
PF3D7_0112300.1	286	287	0
PF3D7_0112300.1	287	288	0
PF3D7_0112300.1	288	289	0
PF3D7_0112300.1	289	290	0
PF3D7_0112300.1	290	291	0
PF3D7_0112300.1	291	292	0
PF3D7_0112300.1	292	293	0
PF3D7_0112300.1	293	294	0
PF3D7_0112300.1	294	295	0
PF3D7_0112300.1	295	296	0
PF3D7_0112300.1	296	297	0
PF3D7_0112300.1	297	298	0
PF3D7_0112300.1	298	299	0
PF3D7_0112300.1	299	300	0
PF3D7_0112300.1	300	301	0
PF3D7_0112300.1	301	302	0
PF3D7_0112300.1	302	303	0
PF3D7_0112300.1	303	304	0
PF3D7_0112300.1	304	305	0
PF3D7_0112300.1	305	306	0
PF3D7_0112300.1	306	307	0
PF3D7_0112300.1	307	308	0
PF3D7_0112300.1	308	309	0
PF3D7_0112300.1	309	310	0
PF3D7_0112300.1	310	311	0
PF3D7_0112300.1	311	312	0
PF3D7_0112300.1	312	313	0
PF3D7_0112300.1	313	314	0
PF3D7_0112300.1	314	315	0
PF3D7_0112300.1	315	316	0
PF3D7_0112300.1	316	317	0
PF3D7_0112300.1	317	318	0
PF3D7_0112300.1	318	319	0
PF3D7_0112300.1	319	320	0
PF3D7_0112300.1	320	321	0
PF3D7_0112300.1	321	322	0
PF3D7_0112300.1	322	323	0
PF3D7_0112300.1	323	324	0
PF3D7_0112300.1	324	325	0
PF3D7_0112300.1	325	326	0
PF3D7_0112300.1	326	327	0
PF3D7_0112300.1	327	328	0
PF3D7_0112300.1	328	329	0
PF3D7_0112300.1	329	330	0
PF3D7_0112300.1	330	331	0
PF3D7_0112300.1	331	332	0
PF3D7_0112300.1	332	333	0
PF3D7_0112300.1	333	334	0
PF3D7_0112300.1	334	335	0
PF3D7_0112300.1	335	336	0
PF3D7_0112300.1	336	337	0
PF3D7_0112300.1	337	338	0
PF3D7_0112300.1	338	339	0
PF3D7_0112300.1	339	340	0
PF3D7_0112300.1	340	341	0
PF3D7_0112300.1	341	342	0
PF3D7_0112300.1	342	343	0
PF3D7_0112300.1	343	344	0
PF3D7_0112300.1	344	345	0
PF3D7_0112300.1	345	346	0
PF3D7_0112300.1	346	347	0
PF3D7_0112300.1	347	348	0
PF3D7_0112300.1	348	349	0
PF3D7_0112300.1	349	350	0
PF3D7_0112300.1	350	351	0
PF3D7_0112300.1	351	352	0
PF3D7_0112300.1	352	353	0
PF3D7_0112300.1	353	354	0
PF3D7_0112300.1	354	355	0
PF3D7_0112300.1	355	356	0
PF3D7_0112300.1	356	357	0
PF3D7_0112300.1	357	358	0
PF3D7_0112300.1	358	359	0
PF3D7_0112300.1	359	360	0
PF3D7_0112300.1	360	361	0
PF3D7_0112300.1	361	362	0
PF3D7_0112300.1	362	363	0
PF3D7_0112300.1	363	364	0
PF3D7_0112300.1	364	365	0
PF3D7_0112300.1	365	366	0
PF3D7_0112300.1	366	367	0
PF3D7_0112300.1	367	368	0
PF3D7_0112300.1	368	369	0
PF3D7_0112300.1	369	370	0
PF3D7_0112300.1	370	371	0
PF3D7_0112300.1	371	372	0
PF3D7_0112300.1	372	373	0
PF3D7_0112300.1	373	374	0
PF3D7_0112300.1	374	375	0
PF3D7_0112300.1	375	376	0
PF3D7_0112300.1	376	377	0
PF3D7_0112300.1	377	378	0
PF3D7_0112300.1	378	379	0
PF3D7_0112300.1	379	380	0
PF3D7_0112300.1	380	381	0
PF3D7_0112300.1	381	382	0
PF3D7_0112300.1	382	383	0
PF3D7_0112300.1	383	384	0
PF3D7_0112300.1	384	385	0
PF3D7_0112300.1	385	386	0
PF3D7_0112300.1	386	387	0
PF3D7_0112300.1	387	388	0
PF3D7_0112300.1	388	389	0
PF3D7_0112300.1	389	390	0
PF3D7_0112300.1	390	391	0
PF3D7_0112300.1	391	392	0
PF3D7_0112300.1	392	393	0
PF3D7_0112300.1	393	394	0
PF3D7_0112300.1	394	395	0
PF3D7_0112300.1	395	396	0
PF3D7_0112300.1	396	397	0
PF3D7_0112300.1	397	398	0
PF3D7_0112300.1	398	399	0
PF3D7_0112300.1	399	400	0
PF3D7_0112300.1	400	401	0
PF3D7_0112300.1	401	402	0
PF3D7_0112300.1	402	403	0
PF3D7_0112300.1	403	404	0
PF3D7_0112300.1	404	405	0
PF3D7_0112300.1	405	406	0
PF3D7_0112300.1	406	407	0
PF3D7_0112300.1	407	408	0
PF3D7_0112300.1	408	409	0
PF3D7_0112300.1	409	410	0
PF3D7_0112300.1	410	411	0
PF3D7_0112300.1	411	412	0
PF3D7_0112300.1	412	413	0
PF3D7_0112300.1	413	414	0
PF3D7_0112300.1	414	415	0
PF3D7_0112300.1	415	416	0
PF3D7_0112300.1	416	417	0
PF3D7_0112300.1	417	418	0
PF3D7_0112300.1	418	419	0
PF3D7_0112300.1	419	420	0
PF3D7_0112300.1	420	421	0
PF3D7_0112300.1	421	422	0
PF3D7_0112300.1	422	423	0
PF3D7_0112300.1	423	424	0
PF3D7_0112300.1	424	425	0
PF3D7_0112300.1	425	426	0
PF3D7_0112300.1	426	427	0
PF3D7_0112300.1	427	428	0
PF3D7_0112300.1	428	429	0
PF3D7_0112300.1	429	430	0
PF3D7_0112300.1	430	431	0
PF3D7_0112300.1	431	432	0
PF3D7_0112300.1	432	433	0
PF3D7_0112300.1	433	434	0
PF3D7_0112300.1	434	435	0
PF3D7_0112300.1	435	436	0
PF3D7_0112300.1	436	437	0
PF3D7_0112300.1	437	438	0
PF3D7_0112300.1	438	439	0
PF3D7_0112300.1	439	440	0
PF3D7_0112300.1	440	441	0
PF3D7_0112300.1	441	442	0
PF3D7_0112300.1	442	443	0
PF3D7_0112300.1	443	444	0
PF3D7_0112300.1	444	445	0
PF3D7_0112300.1	445	446	0
PF3D7_0112300.1	446	447	0
PF3D7_0112300.1	447	448	0
PF3D7_0112300.1	448	449	0
PF3D7_0112300.1	449	450	0
PF3D7_0112300.1	450	451	0
PF3D7_0112300.1	451	452	0
PF3D7_0112300.1	452	453	0
PF3D7_0112300.1	453	454	0
PF3D7_0112300.1	454	455	0
PF3D7_0112300.1	455	456	0
PF3D7_0112300.1	456	457	0
PF3D7_0112300.1	457	458	0
PF3D7_0112300.1	458	459	0
PF3D7_0112300.1	459	460	0
PF3D7_0112300.1	460	461	0
PF3D7_0112300.1	461	462	0
PF3D7_0112300.1	462	463	0
PF3D7_0112300.1	463	464	0
PF3D7_0112300.1	464	465	0
PF3D7_0112300.1	465	466	0
PF3D7_0112300.1	466	467	0
PF3D7_0112300.1	467	468	0
PF3D7_0112300.1	468	469	0
PF3D7_0112300.1	469	470	0
PF3D7_0112300.1	470	471	0
PF3D7_0112300.1	471	472	0
PF3D7_0112300.1	472	473	0
PF3D7_0112300.1	473	474	0
PF3D7_0112300.1	474	475	0
PF3D7_0112300.1	475	476	0
PF3D7_0112300.1	476	477	0
PF3D7_0112300.1	477	478	0
PF3D7_0112300.1	478	479	0
PF3D7_0112300.1	479	480	0
PF3D7_0112300.1	480	481	0
PF3D7_0112300.1	481	482	0
PF3D7_0112300.1	482	483	0
PF3D7_0112300.1	483	484	0
PF3D7_0112300.1	484	485	0
PF3D7_0112300.1	485	486	0
PF3D7_0112300.1	486	487	0
PF3D7_0112300.1	487	488	0
PF3D7_0112300.1	488	489	0
PF3D7_0112300.1	489	490	0
PF3D7_0112300.1	490	491	0
PF3D7_0112300.1	491	492	0
PF3D7_0112300.1	492	493	0
PF3D7_0112300.1	493	494	0
PF3D7_0112300.1	494	495	0
PF3D7_0112300.1	495	496	0
PF3D7_0112300.1	496	497	0
PF3D7_0112300.1	497	498	0
PF3D7_0112300.1	498	499	0
PF3D7_0112300.1	499	500	0
PF3D7_0112300.1	500	501	0
PF3D7_0112300.1	501	502	0
PF3D7_0112300.1	502	503	0
PF3D7_0112300.1	503	504	0
PF3D7_0112300.1	504	505	0
PF3D7_0112300.1	505	506	0
PF3D7_0112300.1	506	507	0
PF3D7_0112300.1	507	508	0
PF3D7_0112300.1	508	509	0
PF3D7_0112300.1	509	510	0
PF3D7_0112300.1	510	511	0
PF3D7_0112300.1	511	512	0
PF3D7_0112300.1	512	513	0
PF3D7_0112300.1	513	514	0
PF3D7_0112300.1	514	515	0
PF3D7_0112300.1	515	516	0
PF3D7_0112300.1	516	517	0
PF3D7_0112300.1	517	518	0
PF3D7_0112300.1	518	519	0
PF3D7_0112300.1	519	520	0
PF3D7_0112300.1	520	521	0
PF3D7_0112300.1	521	522	0
PF3D7_0112300.1	522	523	0
PF3D7_0112300.1	523	524	0
PF3D7_0112300.1	524	525	0
PF3D7_0112300.1	525	526	0
PF3D7_0112300.1	526	527	0
PF3D7_0112300.1	527	528	0
PF3D7_0112300.1	528	529	0
PF3D7_0112300.1	529	530	0
PF3D7_0112300.1	530	531	0
PF3D7_0112300.1	531	532	0
PF3D7_0112300.1	532	533	0
PF3D7_0112300.1	533	534	0
PF3D7_0112300.1	534	535	0
PF3D7_0112300.1	535	536	0
PF3D7_0112300.1	536	537	0
PF3D7_0112300.1	537	538	0
PF3D7_0112300.1	538	539	0
PF3D7_0112300.1	539	540	0
PF3D7_0112300.1	540	541	0
PF3D7_0112300.1	541	542	0
PF3D7_0112300.1	542	543	0
PF3D7_0112300.1	543	544	0
PF3D7_0112300.1	544	545	0
PF3D7_0112300.1	545	546	0
PF3D7_0112300.1	546	547	0
PF3D7_0112300.1	547	548	0
PF3D7_0112300.1	548	549	0
PF3D7_0112300.1	549	550	0
PF3D7_0112300.1	550	551	0
PF3D7_0112300.1	551	552	0
PF3D7_0112300.1	552	553	0
PF3D7_0112300.1	553	554	0
PF3D7_0112300.1	554	555	0
PF3D7_0112300.1	555	556	0
PF3D7_0112300.1	556	557	0
PF3D7_0112300.1	557	558	0
PF3D7_0112300.1	558	559	0
PF3D7_0112300.1	559	560	0
PF3D7_0112300.1	560	561	0
PF3D7_0112300.1	561	562	0
PF3D7_0112300.1	562	563	0
PF3D7_0112300.1	563	564	0
PF3D7_0112300.1	564	565	0
PF3D7_0112300.1	565	566	0
PF3D7_0112300.1	566	567	0
PF3D7_0112300.1	567	568	0
PF3D7_0112300.1	568	569	0
PF3D7_0112300.1	569	570	0
PF3D7_0112300.1	570	571	0
PF3D7_0112300.1	571	572	0
PF3D7_0112300.1	572	573	0
PF3D7_0112300.1	573	574	0
PF3D7_0112300.1	574	575	0
PF3D7_0112300.1	575	576	0
PF3D7_0112300.1	576	577	0
PF3D7_0112300.1	577	578	0
PF3D7_0112300.1	578	579	0
PF3D7_0112300.1	579	580	0
PF3D7_0112300.1	580	581	0
PF3D7_0112300.1	581	582	0
PF3D7_0112300.1	582	583	0
PF3D7_0112300.1	583	584	0
PF3D7_0112300.1	584	585	0
PF3D7_0112300.1	585	586	0
PF3D7_0112300.1	586	587	0
PF3D7_0112300.1	587	588	0
PF3D7_0112300.1	588	589	0
PF3D7_0112300.1	589	590	0
PF3D7_0112300.1	590	591	0
PF3D7_0112300.1	591	592	0
PF3D7_0112300.1	592	593	0
PF3D7_0112300.1	593	594	0
PF3D7_0112300.1	594	595	0
PF3D7_0112300.1	595	596	0
PF3D7_0112300.1	596	597	0
PF3D7_0112300.1	597	598	0
PF3D7_0112300.1	598	599	0
PF3D7_0112300.1	599	600	0
PF3D7_0112300.1	600	601	0
PF3D7_0112300.1	601	602	0
PF3D7_0112300.1	602	603	0
PF3D7_0112300.1	603	604	0
PF3D7_0112300.1	604	605	0
PF3D7_0112300.1	605	606	0
PF3D7_0112300.1	606	607	0
PF3D7_0112300.1	607	608	0
PF3D7_0112300.1	608	609	0
PF3D7_0112300.1	609	610	0
PF3D7_0112300.1	610	611	0
PF3D7_0112300.1	611	612	0
PF3D7_0112300.1	612	613	0
PF3D7_0112300.1	613	614	0
PF3D7_0112300.1	614	615	0
PF3D7_0112300.1	615	616	0
PF3D7_0112300.1	616	617	0
PF3D7_0112300.1	617	618	0
PF3D7_0112300.1	618	619	0
PF3D7_0112300.1	619	620	0
PF3D7_0112300.1	620	621	0
PF3D7_0112300.1	621	622	0
PF3D7_0112300.1	622	623	0
PF3D7_0112300.1	623	624	0
PF3D7_0112300.1	624	625	0
PF3D7_0112300.1	625	626	0
PF3D7_0112300.1	626	627	0
PF3D7_0112300.1	627	628	0
PF3D7_0112300.1	628	629	0
PF3D7_0112300.1	629	630	0
PF3D7_0112300.1	630	631	0
PF3D7_0112300.1	631	632	0
PF3D7_0112300.1	632	633	0
PF3D7_0112300.1	633	634	0
PF3D7_0112300.1	634	635	0
PF3D7_0112300.1	635	636	0
PF3D7_0112300.1	636	637	0
PF3D7_0112300.1	637	638	0
PF3D7_0112300.1	638	639	0
PF3D7_0112300.1	639	640	0
PF3D7_0112300.1	640	641	0
PF3D7_0112300.1	641	642	0
PF3D7_0112300.1	642	643	0
PF3D7_0112300.1	643	644	0
PF3D7_0112300.1	644	645	0
PF3D7_0112300.1	645	646	0
PF3D7_0112300.1	646	647	0
PF3D7_0112300.1	647	648	0
PF3D7_0112300.1	648	649	0
PF3D7_0112300.1	649	650	0
PF3D7_0112300.1	650	651	0
PF3D7_0112300.1	651	652	0
PF3D7_0112300.1	652	653	0
PF3D7_0112300.1	653	654	0
PF3D7_0112300.1	654	655	0
PF3D7_0112300.1	655	656	0
PF3D7_0112300.1	656	657	0
PF3D7_0112300.1	657	658	0
PF3D7_0112300.1	658	659	0
PF3D7_0112300.1	659	660	0
PF3D7_0112300.1	660	661	0
PF3D7_0112300.1	661	662	0
PF3D7_0112300.1	662	663	0
PF3D7_0112300.1	663	664	0
PF3D7_0112300.1	664	665	0
PF3D7_0112300.1	665	666	0
PF3D7_0112300.1	666	667	0
PF3D7_0112300.1	667	668	0
PF3D7_0112300.1	668	669	0
PF3D7_0112300.1	669	670	0
PF3D7_0112300.1	670	671	0
PF3D7_0112300.1	671	672	0
PF3D7_0112300.1	672	673	0
PF3D7_0112300.1	673	674	0
PF3D7_0112300.1	674	675	0
PF3D7_0112300.1	675	676	0
PF3D7_0112300.1	676	677	0
PF3D7_0112300.1	677	678	0
PF3D7_0112300.1	678	679	0
PF3D7_0112300.1	679	680	0
PF3D7_0112300.1	680	681	0
PF3D7_0112300.1	681	682	0
PF3D7_0112300.1	682	683	0
PF3D7_0112300.1	683	684	0
PF3D7_0112300.1	684	685	0
PF3D7_0112300.1	685	686	0
PF3D7_0112300.1	686	687	0
PF3D7_0112300.1	687	688	0
PF3D7_0112300.1	688	689	0
PF3D7_0112300.1	689	690	0
PF3D7_0112300.1	690	691	0
PF3D7_0112300.1	691	692	0
PF3D7_0112300.1	692	693	0
PF3D7_0112300.1	693	694	0
PF3D7_0112300.1	694	695	0
PF3D7_0112300.1	695	696	0
PF3D7_0112300.1	696	697	0
PF3D7_0112300.1	697	698	0
PF3D7_0112300.1	698	699	0
PF3D7_0112300.1	699	700	0
PF3D7_0112300.1	700	701	0
PF3D7_0112300.1	701	702	0
PF3D7_0112300.1	702	703	0
PF3D7_0112300.1	703	704	0
PF3D7_0112300.1	704	705	0
PF3D7_0112300.1	705	706	0
PF3D7_0112300.1	706	707	0
PF3D7_0112300.1	707	708	0
PF3D7_0112300.1	708	709	0
PF3D7_0112300.1	709	710	0
PF3D7_0112300.1	710	711	0
PF3D7_0112300.1	711	712	0
PF3D7_0112300.1	712	713	0
PF3D7_0112300.1	713	714	0
PF3D7_0112300.1	714	715	0
PF3D7_0112300.1	715	716	0
PF3D7_0112300.1	716	717	0
PF3D7_0112300.1	717	718	0
PF3D7_0112300.1	718	719	0
PF3D7_0112300.1	719	720	0
PF3D7_0112300.1	720	721	0
PF3D7_0112300.1	721	722	0
PF3D7_0112300.1	722	723	0
PF3D7_0112300.1	723	724	0
PF3D7_0112300.1	724	725	0
PF3D7_0112300.1	725	726	0
PF3D7_0112300.1	726	727	0
PF3D7_0112300.1	727	728	0
PF3D7_0112300.1	728	729	0
PF3D7_0112300.1	729	730	0
PF3D7_0112300.1	730	731	0
PF3D7_0112300.1	731	732	0
PF3D7_0112300.1	732	733	0
PF3D7_0112300.1	733	734	0
PF3D7_0112300.1	734	735	0
PF3D7_0112300.1	735	736	0
PF3D7_0112300.1	736	737	0
PF3D7_0112300.1	737	738	0
PF3D7_0112300.1	738	739	0
PF3D7_0112300.1	739	740	0
PF3D7_0112300.1	740	741	0
PF3D7_0112300.1	741	742	0
PF3D7_0112300.1	742	743	0
PF3D7_0112300.1	743	744	0
PF3D7_0112300.1	744	745	0
PF3D7_0112300.1	745	746	0
PF3D7_0112300.1	746	747	0
PF3D7_0112300.1	747	748	0
PF3D7_0112300.1	748	749	0
PF3D7_0112300.1	749	750	0
PF3D7_0112300.1	750	751	0
PF3D7_0112300.1	751	752	0
PF3D7_0112300.1	752	753	0
PF3D7_0112300.1	753	754	0
PF3D7_0112300.1	754	755	0
PF3D7_0112300.1	755	756	0
PF3D7_0112300.1	756	757	0
PF3D7_0112300.1	757	758	0
PF3D7_0112300.1	758	759	0
PF3D7_0112300.1	759	760	0
PF3D7_0112300.1	760	761	0
PF3D7_0112300.1	761	762	0
PF3D7_0112300.1	762	763	0
PF3D7_0112300.1	763	764	0
PF3D7_0112300.1	764	765	0
PF3D7_0112300.1	765	766	0
PF3D7_0112300.1	766	767	0
PF3D7_0112300.1	767	768	0
PF3D7_0112300.1	768	769	0
PF3D7_0112300.1	769	770	0
PF3D7_0112300.1	770	771	0
PF3D7_0112300.1	771	772	0
PF3D7_0112300.1	772	773	0
PF3D7_0112300.1	773	774	0
PF3D7_0112300.1	774	775	0
PF3D7_0112300.1	775	776	0
PF3D7_0112300.1	776	777	0
PF3D7_0112300.1	777	778	0
PF3D7_0112300.1	778	779	0
PF3D7_0112300.1	779	780	0
PF3D7_0112300.1	780	781	0
PF3D7_0112300.1	781	782	0
PF3D7_0112300.1	782	783	0
PF3D7_0112300.1	783	784	0
PF3D7_0112300.1	784	785	0
PF3D7_0112300.1	785	786	0
PF3D7_0112300.1	786	787	0
PF3D7_0112300.1	787	788	0
PF3D7_0112300.1	788	789	0
PF3D7_0112300.1	789	790	0
PF3D7_0112300.1	790	791	0
PF3D7_0112300.1	791	792	0
PF3D7_0112300.1	792	793	0
PF3D7_0112300.1	793	794	0
PF3D7_0112300.1	794	795	0
PF3D7_0112300.1	795	796	0
PF3D7_0112300.1	796	797	0
PF3D7_0112300.1	797	798	0
PF3D7_0112300.1	798	799	0
PF3D7_0112300.1	799	800	0
PF3D7_0112300.1	800	801	0
PF3D7_0112300.1	801	802	0
PF3D7_0112300.1	802	803	0
PF3D7_0112300.1	803	804	0
PF3D7_0112300.1	804	805	0
PF3D7_0112300.1	805	806	0
PF3D7_0112300.1	806	807	0
PF3D7_0112300.1	807	808	0
PF3D7_0112300.1	808	809	0
PF3D7_0112300.1	809	810	0
PF3D7_0112300.1	810	811	0
PF3D7_0112300.1	811	812	0
PF3D7_0112300.1	812	813	0
PF3D7_0112300.1	813	814	0
PF3D7_0112300.1	814	815	0
PF3D7_0112300.1	815	816	0
PF3D7_0112300.1	816	817	0
PF3D7_0112300.1	817	818	0
PF3D7_0112300.1	818	819	0
PF3D7_0112300.1	819	820	0
PF3D7_0112300.1	820	821	0
PF3D7_0112300.1	821	822	0
PF3D7_0112300.1	822	823	0
PF3D7_0112300.1	823	824	0
