NC_054371.1	233740091	109	80	81
NC_054372.1	202412971	236662061	80	81
NC_054373.1	191000147	441605304	80	81
NC_054374.1	169306101	634993062	80	81
NC_054375.1	161426102	806415599	80	81
NC_054376.1	131962817	969859637	80	81
NC_054377.1	155250555	1103472099	80	81
NC_054378.1	132731175	1260663395	80	81
NC_054379.1	171415385	1395053819	80	81
NC_054380.1	143394104	1568612006	80	81
NC_054381.1	164223596	1713798646	80	81
NC_054382.1	137316287	1880075146	80	81
NC_054383.1	139837619	2019107996	80	81
NC_054384.1	113060390	2160693695	80	81
NC_054385.1	135449134	2275167449	80	81
NC_054386.1	103977863	2412309807	80	81
NC_054387.1	137811820	2517587506	80	81
NC_054388.1	117266292	2657122086	80	81
NW_024467162.1	62059	2775854336	80	81
NW_024467163.1	36212	2775917301	80	81
NW_024467164.1	35870	2775954096	80	81
NW_024467165.1	32968	2775990545	80	81
NW_024467166.1	27163	2776024056	80	81
NW_024467167.1	26799	2776051689	80	81
NW_024467168.1	25503	2776078953	80	81
NW_024467169.1	22251	2776104905	80	81
NW_024467170.1	22158	2776127565	80	81
NW_024467171.1	22091	2776150130	80	81
NW_024467172.1	20728	2776172628	80	81
NW_024467173.1	55388	2776193745	80	81
NW_024467174.1	18036	2776249956	80	81
NW_024467175.1	17732	2776268348	80	81
NW_024467176.1	16552	2776286432	80	81
NW_024467177.1	13316	2776303321	80	81
NW_024467178.1	13289	2776316934	80	81
NW_024467179.1	12780	2776330520	80	81
NW_024467180.1	11772	2776343590	80	81
NW_024467181.1	11262	2776355640	80	81
NW_024467182.1	9112	2776367173	80	81
NW_024467183.1	8721	2776376529	80	81
NW_024467184.1	54766	2776385489	80	81
NW_024467185.1	6985	2776441070	80	81
NW_024467186.1	6088	2776448273	80	81
NW_024467187.1	4998	2776454568	80	81
NW_024467188.1	4845	2776459759	80	81
NW_024467189.1	3007	2776464795	80	81
NW_024467190.1	998	2776467970	80	81
NW_024467191.1	435	2776469111	80	81
NW_024467192.1	52213	2776469681	80	81
NW_024467193.1	50298	2776522676	80	81
NW_024467194.1	46118	2776573732	80	81
NW_024467195.1	43062	2776620556	80	81
NW_024467196.1	37410	2776664286	80	81
NW_024467197.1	36359	2776702293	80	81
NC_001573.1	17553	2776739166	80	81
