locus	SFD14_Prox_BR1	SFD14_Prox_BR2	SFD14_Prox_BR3	SFD14_Prox_BR4	SFD14_Prox_BR5	SFD14_Dist_BR1	SFD14_Dist_BR2	SFD14_Dist_BR3	SFD14_Dist_BR4	SFD14_Dist_BR5	SFD14_Dist_BR6	HFD14_Prox_BR1	HFD14_Prox_BR2	HFD14_Prox_BR3	HFD14_Prox_BR4	HFD14_Prox_BR5	HFD14_Dist_BR1	HFD14_Dist_BR2	HFD14_Dist_BR3	HFD14_Dist_BR4	HFD14_Dist_BR5	HFD14_Dist_BR6	HFD14_Dist_BR7
tDR-57:75-Ala-AGC-2	685	376	312	238	251	41	40	58	43	73	88	487	278	398	282	248	43	33	107	154	161	87	66
tDR-55:74-Ala-AGC-2	59	68	82	85	57	159	136	124	155	123	135	38	41	77	36	79	92	291	140	112	168	838	179
tDR-0:24-Ala-AGC-2	4	2	7	3	2	3	4	8	4	1	1	10	3	7	4	4	9	1	3	8	7	6	3
tDR-53:75-Ala-AGC-2	24	28	53	40	50	22	15	14	16	14	37	21	18	39	41	35	16	16	30	47	43	18	33
tDR-0:18-Ala-AGC-2	16	0	6	7	0	12	10	6	2	0	0	0	2	0	8	0	10	8	0	9	0	5	8
tDR-37:55-Ala-AGC-2	10	24	5	6	20	5	9	8	4	4	10	11	17	12	11	13	4	17	4	9	2	13	14
tDR-51:75-Ala-AGC-2	16	7	24	13	16	4	1	9	3	6	9	10	37	20	17	14	6	3	8	13	13	12	7
tDR-37:57-Ala-AGC-2	7	13	4	5	30	0	1	0	1	0	6	29	24	6	14	8	3	0	3	0	1	1	3
tDR-45:75-Ala-AGC-2	3	0	8	1	4	0	2	2	2	1	0	2	1	5	5	3	0	0	0	2	6	0	0
tDR-42:62-Ala-AGC-2	2	1	0	1	1	3	2	3	2	5	2	2	0	0	0	2	3	1	6	3	2	4	1
tDR-37:59-Ala-AGC-2	2	15	3	6	5	0	1	0	0	0	2	12	4	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0
tDR-38:56-Ala-AGC-5	39	143	14	23	36	56	78	41	44	33	22	75	28	19	24	19	250	57	71	56	58	75	125
tDR-58:76-Ala-AGC-5	44	22	50	25	32	8	9	8	4	8	13	36	20	27	37	29	16	6	18	19	16	5	12
tDR-0:23-Ala-AGC-5	24	17	17	35	24	12	9	12	5	11	13	20	14	28	23	26	44	4	12	15	26	6	6
tDR-0:19-Ala-AGC-5	1	0	2	6	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3	1	0	0	1	1	0
tDR-54:76-Ala-AGC-5	0	1	0	0	0	8	0	6	2	4	3	0	0	0	1	1	4	0	10	9	4	6	3
tDR-38:62-Ala-AGC-5	3	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
tDR-0:31-Ala-CGC-3	1	0	0	0	0	3	1	1	5	2	6	1	0	0	1	2	16	5	7	4	2	5	8
tDR-0:23-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	0	0	2	2	12	0	5	8	3	1	6
tDR-0:18-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
tDR-55:75-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	1	0	0	0
tDR-53:75-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	0	3	1	0	0
tDR-51:75-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
tDR-0:27-Ala-CGC-3	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	2	1	12	0	0	0
tDR-57:75-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
tDR-37:55-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
tDR-0:20-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	0	0
tDR-53:71-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
tDR-41:61-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tDR-36:60-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
tDR-36:58-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tDR-32:55-Ala-CGC-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tDR-31:52-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tDR-30:55-Ala-CGC-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
tDR-9:33-Ala-CGC-3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tDR-0:19-Arg-ACG-1	3	5	3	5	6	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	6	0	0	2	1	0	0
tDR-37:76-Arg-ACG-1	51	91	36	22	94	46	28	27	36	30	76	25	33	34	34	36	62	10	46	90	54	37	87
tDR-58:76-Arg-ACG-1	26	22	53	46	57	6	2	5	5	1	6	25	12	23	11	26	8	7	2	10	22	12	7
tDR-40:76-Arg-ACG-1	24	23	21	11	20	43	35	62	34	82	116	11	8	11	10	22	73	28	40	94	95	91	214
tDR-13:62-Arg-ACG-1	0	1	3	0	4	9	5	2	6	2	30	1	1	3	2	0	1	3	0	1	6	1	3
tDR-35:75-Arg-ACG-1	12	14	5	3	10	5	5	7	2	2	9	9	7	0	8	8	7	7	2	7	12	6	10
tDR-37:56-Arg-ACG-1	27	19	18	4	12	3	5	6	0	0	1	13	11	4	0	4	5	2	0	2	3	1	1
tDR-45:76-Arg-ACG-1	4	1	3	0	1	10	6	12	12	10	15	2	1	5	0	2	9	14	7	8	19	19	14
tDR-20:56-Arg-ACG-1	6	4	6	3	5	6	0	2	2	1	8	2	0	0	3	0	9	9	0	0	3	3	0
tDR-0:23-Arg-ACG-1	0	1	3	0	1	0	4	2	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0
tDR-53:76-Arg-ACG-1	1	2	0	1	1	6	3	8	8	0	2	0	0	3	0	1	10	1	2	7	5	6	9
tDR-56:74-Arg-ACG-1	1	1	5	2	3	5	5	1	1	6	6	3	0	1	2	4	10	5	4	9	4	12	13
tDR-20:50-Arg-ACG-1	1	3	1	0	1	2	2	4	4	2	2	0	0	2	0	1	1	0	2	0	1	1	1
tDR-50:74-Arg-ACG-1	3	0	0	1	3	0	1	1	0	0	5	2	1	2	1	5	4	4	1	3	5	2	13
tDR-20:40-Arg-ACG-1	1	6	0	1	2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
tDR-18:66-Arg-ACG-1	0	2	0	0	4	0	0	0	1	0	8	2	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
tDR-16:45-Arg-ACG-1	3	9	0	4	1	0	1	1	0	0	0	3	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
tDR-13:56-Arg-ACG-1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
tDR-13:33-Arg-ACG-1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	1	2	1	0
tDR-40:60-Arg-ACG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	6
tDR-20:54-Arg-ACG-1	0	2	0	3	3	1	0	0	1	0	0	2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
tDR-20:45-Arg-ACG-1	1	1	1	3	3	0	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
tDR-13:50-Arg-ACG-1	2	0	0	0	0	4	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
tDR-53:71-Arg-ACG-1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	1
tDR-13:46-Arg-ACG-1	0	6	0	1	1	1	0	0	2	2	4	2	0	1	0	0	3	0	0	1	0	1	0
tDR-40:62-Arg-ACG-1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	5	3	2
tDR-49:76-Arg-ACG-1	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	5	0	1	1	0	2	2	1	1	1	4	2	2
tDR-0:35-Arg-CCG-3	49	89	63	16	40	28	25	16	22	23	19	22	37	24	20	29	19	22	18	13	27	34	29
tDR-37:56-Arg-CCG-3	134	220	85	57	85	56	19	44	43	26	34	62	96	29	28	61	62	89	31	40	29	103	43
tDR-37:75-Arg-CCG-3	107	207	63	37	101	18	5	14	14	4	20	54	68	28	65	32	25	8	16	10	19	9	44
tDR-35:75-Arg-CCG-3	24	30	19	14	18	25	16	8	5	5	7	6	12	3	10	7	17	14	4	12	12	9	13
tDR-0:19-Arg-CCG-3	4	1	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
tDR-37:71-Arg-CCG-3	43	81	20	20	33	13	7	15	5	1	10	49	48	15	20	25	16	6	4	7	18	8	5
tDR-46:76-Arg-CCG-3	0	3	4	6	8	12	9	7	1	9	14	0	2	2	5	3	30	2	14	28	21	10	33
tDR-35:56-Arg-CCG-3	3	2	5	4	1	7	5	4	4	0	6	0	2	2	0	0	6	7	4	6	1	9	4
tDR-28:56-Arg-CCG-3	0	5	1	2	0	4	3	0	3	3	1	1	1	0	0	2	0	3	0	1	0	9	0
tDR-0:23-Arg-CCG-3	2	1	2	2	9	0	0	1	1	0	1	5	0	4	1	0	0	0	0	1	2	0	0
tDR-37:60-Arg-CCG-3	3	1	2	0	1	8	4	6	0	1	11	0	0	1	3	0	9	2	4	11	10	1	14
tDR-35:72-Arg-CCG-3	0	4	0	0	4	5	4	5	7	1	2	0	0	1	3	0	7	1	3	2	9	5	2
tDR-12:30-Arg-CCG-3	1	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	1	0
tDR-11:35-Arg-CCG-3	0	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	1	3	0	1	0	4	1	1	3	1	3	1
tDR-48:75-Arg-CCG-3	1	1	0	1	4	2	7	4	3	7	7	0	1	1	0	2	5	2	13	12	18	2	12
tDR-20:56-Arg-CCG-3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	6	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
tDR-20:50-Arg-CCG-3	1	1	0	3	0	0	1	3	1	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
tDR-14:35-Arg-CCG-3	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	3	2	2	0	4	1
tDR-38:67-Arg-CCG-3	0	5	3	2	3	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	1	1
tDR-34:75-Arg-CCT-2	294	555	339	196	409	269	243	299	232	177	530	239	226	229	322	285	347	174	369	494	568	304	295
tDR-36:76-Arg-CCT-2	477	1256	531	160	738	165	124	197	110	152	479	308	369	180	379	264	250	91	291	659	401	103	328
tDR-34:56-Arg-CCT-2	63	69	45	60	28	54	70	133	34	83	47	53	48	24	26	28	69	41	43	30	58	216	68
tDR-45:76-Arg-CCT-2	11	3	6	4	10	68	43	82	49	59	165	9	4	5	4	8	100	22	177	313	250	92	150
tDR-36:56-Arg-CCT-2	218	229	101	77	72	44	28	72	16	36	26	104	113	30	48	32	53	32	33	25	27	107	41
tDR-20:56-Arg-CCT-2	3	8	7	8	4	12	4	4	5	5	8	3	10	1	5	3	6	8	9	1	7	6	2
tDR-0:23-Arg-CCT-2	2	1	7	2	5	10	6	9	0	3	4	1	2	2	2	1	6	0	4	5	5	5	7
tDR-37:60-Arg-CCT-2	1	4	0	2	2	10	9	6	4	3	14	1	1	1	2	2	13	1	9	19	24	5	5
tDR-34:52-Arg-CCT-2	21	4	8	2	1	6	6	4	1	5	5	2	1	6	3	2	5	0	4	1	4	6	4
tDR-41:76-Arg-CCT-2	4	8	6	2	4	16	15	10	9	14	28	3	7	3	3	2	13	7	21	24	27	15	32
tDR-36:54-Arg-CCT-2	15	20	7	11	20	4	6	6	1	9	3	17	12	10	6	7	11	0	6	6	6	2	6
tDR-49:76-Arg-CCT-2	3	0	1	1	1	10	16	17	3	17	22	2	2	2	1	2	16	2	30	55	34	10	33
tDR-36:62-Arg-CCT-2	3	6	2	4	1	8	3	7	1	3	5	3	1	2	3	4	8	0	4	9	9	4	6
tDR-37:76-Arg-TCG-3	85	128	62	17	87	50	47	40	29	41	117	46	43	16	43	22	116	18	73	113	79	31	75
tDR-44:76-Arg-TCG-3	4	8	6	3	6	43	52	55	39	36	80	3	0	8	4	11	207	15	56	132	76	29	111
tDR-40:76-Arg-TCG-3	10	17	11	6	12	46	43	41	43	24	75	7	8	3	8	14	97	38	58	82	68	95	76
tDR-37:56-Arg-TCG-3	14	21	13	3	10	11	4	2	1	3	5	15	13	4	5	3	15	2	3	6	5	3	3
tDR-35:75-Arg-TCG-3	15	36	13	3	15	3	3	9	3	1	15	9	5	1	6	5	11	3	5	12	16	9	9
tDR-58:76-Arg-TCG-3	3	3	3	1	3	1	0	2	3	0	1	2	1	2	1	3	1	6	0	0	1	1	0
tDR-27:76-Arg-TCG-3	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	7	0	0	0	1	0	10	0	1	1	7	0	5
tDR-19:67-Arg-TCG-3	0	3	2	1	7	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	1	2	0	0	2	2	1	0
tDR-0:23-Arg-TCG-3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	4	1	1	2	3	0	1
tDR-37:71-Arg-TCG-3	4	21	5	3	8	1	1	2	1	0	0	7	4	4	2	3	5	0	0	2	0	1	1
tDR-48:76-Arg-TCG-3	2	1	4	0	3	12	9	9	5	4	11	0	0	4	1	1	23	2	11	19	14	3	25
tDR-40:60-Arg-TCG-3	1	1	0	2	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	0	2	1	1	0	1
tDR-30:76-Arg-TCG-3	5	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	0	1	1	1	0	0	1	0	3	5	1	0
tDR-39:57-Arg-TCG-3	2	2	0	2	4	0	0	1	0	3	1	2	1	3	2	1	2	0	2	0	0	0	0
tDR-54:75-Arg-TCG-3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	1	0	2	0
tDR-37:59-Arg-TCG-3	0	3	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2
tDR-0:19-Arg-TCT-1	2	3	1	0	3	6	2	0	1	3	0	4	4	1	0	1	3	0	1	0	1	1	0
tDR-35:75-Arg-TCT-1	21	54	28	31	78	14	21	18	16	10	44	19	41	47	54	47	38	5	21	15	45	12	13
tDR-58:76-Arg-TCT-1	11	9	31	16	13	0	8	10	0	5	7	11	2	9	15	2	4	0	6	1	13	4	2
tDR-19:41-Arg-TCT-1	6	12	14	18	6	2	4	5	1	1	1	8	28	0	1	3	15	7	2	2	1	2	1
tDR-52:76-Arg-TCT-1	2	2	0	0	3	14	10	8	2	6	11	1	0	5	1	1	30	4	7	11	17	15	15
tDR-41:76-Arg-TCT-1	4	0	6	5	9	3	7	5	3	5	11	3	6	3	1	2	20	3	6	12	9	14	21
tDR-35:56-Arg-TCT-1	7	4	6	4	1	2	2	4	0	5	5	4	5	2	1	3	7	0	1	1	3	9	2
tDR-46:76-Arg-TCT-1	1	3	0	3	0	7	1	4	3	0	2	0	0	5	0	1	3	3	6	4	7	6	13
tDR-56:74-Arg-TCT-1	0	0	0	2	0	1	1	2	1	1	0	2	1	0	0	0	6	1	0	4	5	8	11
tDR-43:76-Arg-TCT-1	1	3	4	0	3	1	3	2	1	6	8	0	3	0	1	2	17	3	5	9	3	4	14
tDR-14:37-Arg-TCT-1	0	4	0	3	0	2	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
tDR-19:43-Arg-TCT-1	0	2	1	3	1	0	0	0	0	0	1	2	1	3	1	0	5	0	1	0	1	0	0
tDR-19:45-Arg-TCT-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
tDR-33:76-Arg-TCT-1	7	10	7	8	22	3	1	2	0	2	2	4	11	10	14	6	15	3	7	8	7	3	2
tDR-43:63-Arg-TCT-1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
tDR-43:61-Arg-TCT-1	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
tDR-32:56-Arg-TCT-1	2	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
tDR-20:56-Arg-TCT-1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1
tDR-19:37-Arg-TCT-1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
tDR-13:31-Arg-TCT-1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
tDR-19:39-Arg-TCT-1	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	5	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
tDR-39:57-Arg-TCT-1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
tDR-18:42-Arg-TCT-4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tDR-17:48-Arg-TCT-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tDR-35:76-Asn-GTT-3	203	329	253	279	408	169	159	168	129	94	251	469	832	805	904	980	478	139	383	402	651	181	308
tDR-31:72-Asn-GTT-3	1	6	1	6	3	35	32	24	13	18	47	4	4	8	8	5	94	20	22	56	46	7	41
tDR-28:72-Asn-GTT-3	1	3	1	3	0	16	19	38	7	12	38	2	1	4	1	1	33	9	18	33	32	7	20
tDR-59:77-Asn-GTT-3	14	12	12	22	10	5	0	4	2	8	3	22	17	17	18	7	6	4	11	6	7	7	13
tDR-41:76-Asn-GTT-3	29	38	38	18	23	18	16	18	15	15	35	28	23	34	29	20	45	10	30	68	36	29	121
tDR-54:77-Asn-GTT-3	1	4	0	1	0	6	11	13	1	7	13	0	2	0	2	1	12	12	6	10	13	14	13
tDR-44:77-Asn-GTT-3	4	7	6	5	4	25	20	8	6	20	30	3	2	2	9	14	53	9	24	54	25	15	112
tDR-31:65-Asn-GTT-3	1	0	0	1	0	7	13	7	4	2	3	0	1	2	1	1	16	2	10	7	7	3	6
tDR-31:74-Asn-GTT-3	1	1	0	2	0	7	3	4	4	1	13	1	3	2	2	11	12	3	3	19	3	0	5
tDR-47:77-Asn-GTT-3	0	4	6	8	3	7	14	22	2	12	22	5	6	6	7	5	28	6	22	36	24	13	77
tDR-28:74-Asn-GTT-3	1	0	0	0	0	9	9	14	0	6	31	3	0	1	0	2	18	7	12	25	17	5	8
tDR-31:77-Asn-GTT-3	0	7	2	4	1	4	7	10	4	8	10	3	2	8	2	6	5	4	3	8	8	10	11
tDR-36:74-Asp-GTC-1	66570	124612	74840	65881	101812	132492	116343	90749	83379	81158	203575	35806	69589	78779	86019	67493	111611	99462	136309	183210	157086	82897	100385
tDR-33:75-Asp-GTC-1	16012	49524	23972	11632	43894	2287	1500	1711	985	1119	4772	17918	57581	26333	34932	24419	3410	1214	3191	5953	4667	741	2113
tDR-38:75-Asp-GTC-1	5750	9782	4975	3505	9063	852	848	1027	566	809	2059	3610	5437	5127	5852	3776	1112	627	1150	2112	1977	615	1483
tDR-36:69-Asp-GTC-1	7074	16864	5142	5909	6773	7212	9719	2456	2691	2246	5126	6704	9156	5736	5874	7737	7660	4363	4424	5669	5947	2759	2975
tDR-36:71-Asp-GTC-1	9785	18838	8039	9436	12083	29914	31742	12819	11423	10319	22889	7927	15470	15638	15539	14407	25378	20851	16792	23333	22347	9641	12110
tDR-30:75-Asp-GTC-1	1458	2397	2699	3364	2843	1488	1369	1623	769	1028	4056	2081	4457	5053	6464	2455	2372	898	2112	4664	2985	595	1375
tDR-38:71-Asp-GTC-1	4232	6624	2651	2969	6178	1544	1195	982	651	1067	2529	4244	6003	6831	6849	3654	2533	783	1545	2917	2177	712	1390
tDR-0:34-Cys-GCA-4	2112	3585	1489	724	1440	1012	560	947	476	322	1980	1306	1179	1142	1188	871	1386	459	771	1413	1230	606	524
tDR-0:32-Cys-GCA-4	2058	3503	1419	653	1400	951	583	889	458	277	1839	1221	1120	1049	1068	779	1287	459	710	1232	1063	594	444
tDR-0:30-Cys-GCA-4	359	487	181	147	235	156	195	124	57	64	202	241	236	229	229	175	424	78	140	204	222	63	100
tDR-36:55-Cys-GCA-4	231	484	142	178	205	285	363	178	278	48	39	267	212	104	79	101	189	247	103	49	87	164	111
tDR-0:25-Cys-GCA-4	36	40	43	21	57	67	82	28	37	47	92	58	37	77	88	53	283	41	130	188	131	49	53
tDR-0:23-Cys-GCA-4	39	43	47	16	56	68	82	34	42	55	102	43	39	59	66	45	244	39	142	205	153	58	64
tDR-57:75-Cys-GCA-4	97	68	43	38	52	21	8	19	12	10	23	55	37	38	46	34	23	9	10	50	34	21	41
tDR-35:55-Gln-CTG-2	287	559	338	413	389	1549	2267	642	518	791	220	238	515	162	233	284	1845	1108	773	587	639	1621	818
tDR-20:55-Gln-CTG-2	3	2	4	19	6	18	74	87	30	35	19	2	7	8	1	10	51	39	23	21	39	63	74
tDR-30:51-Gln-CTG-2	14	12	20	42	24	24	49	54	12	12	17	18	36	31	20	15	99	10	20	33	49	26	81
tDR-23:55-Gln-CTG-2	2	2	11	19	13	31	41	46	30	20	8	7	10	4	4	7	26	20	14	10	10	66	20
tDR-13:55-Gln-CTG-2	4	2	4	3	7	9	24	26	25	15	25	4	1	1	2	11	32	22	22	13	24	67	21
tDR-35:74-Gln-CTG-2	53	64	106	28	46	18	19	8	29	20	48	36	59	53	35	30	40	23	26	21	33	31	24
tDR-30:75-Gln-CTG-2	5	6	18	18	4	6	8	9	17	17	35	16	14	28	14	16	40	10	28	39	23	14	15
tDR-16:55-Gln-CTG-2	5	0	1	7	1	7	10	13	12	2	9	0	3	2	4	4	11	12	8	11	14	21	19
tDR-35:72-Gln-CTG-2	20	41	41	28	26	13	7	9	18	22	23	42	42	48	15	42	60	10	40	18	26	10	28
tDR-0:35-Glu-CTC-1	47595	86088	62943	48048	93641	51815	37956	32593	29042	22434	59726	33170	51057	52793	70829	39930	47256	39305	42281	58800	38170	28962	40873
tDR-0:38-Glu-CTC-1	1828	2303	1601	2919	2901	187	112	272	83	115	494	1965	1401	3491	3820	2478	313	69	210	417	406	59	144
tDR-36:74-Glu-CTC-1	1148	2284	1366	1683	2400	828	1084	937	549	574	1092	1017	1542	1179	1637	1181	1054	450	662	1316	928	415	1125
tDR-0:28-Glu-CTC-1	1933	4264	1085	1613	1515	758	1059	323	158	149	481	2321	1565	748	733	1235	1294	244	211	297	510	280	212
tDR-36:74-Glu-TTC-1	856	3001	2353	1975	3288	3080	2496	1455	1769	1111	3366	720	2229	2034	2784	1807	2889	2755	2561	2915	1875	1829	2303
tDR-0:36-Glu-TTC-1	221	264	207	141	296	57	46	56	32	33	78	149	141	172	215	144	105	21	40	52	61	38	54
tDR-30:75-Glu-TTC-1	35	82	98	112	104	177	155	140	97	75	391	58	143	212	378	132	324	101	247	731	227	56	171
tDR-38:74-Glu-TTC-1	411	1318	650	486	1271	120	76	60	56	45	196	502	970	676	1074	519	187	70	115	318	105	29	89
tDR-40:74-Glu-TTC-1	395	539	385	383	480	201	194	214	141	121	321	317	534	323	363	367	422	143	230	479	218	128	227
tDR-0:33-Glu-TTC-1	118	147	57	72	89	73	78	52	20	34	48	88	72	75	85	73	107	40	26	22	50	35	41
tDR-17:66-Glu-TTC-1	56	51	71	85	166	81	42	65	15	29	187	29	37	141	199	104	96	19	71	140	87	18	53
tDR-41:60-Glu-TTC-1	39	69	34	50	65	72	56	85	45	48	105	45	46	70	59	45	101	42	87	174	184	52	131
tDR-48:75-Glu-TTC-1	61	51	207	131	181	13	16	16	7	13	13	114	44	165	120	73	30	3	11	24	44	2	14
tDR-0:40-Glu-TTC-1	40	47	52	63	63	19	13	31	14	10	34	63	73	73	87	117	32	5	12	24	40	7	7
tDR-53:75-Glu-TTC-1	141	85	89	83	111	16	38	57	27	19	36	79	34	76	81	50	54	10	20	22	51	27	42
tDR-43:75-Glu-TTC-1	108	142	419	337	461	69	99	102	29	67	124	131	127	314	347	277	201	49	74	180	131	32	126
tDR-27:75-Glu-TTC-1	16	35	54	46	75	15	17	20	3	19	59	23	32	79	83	51	52	7	18	79	41	4	27
tDR-0:31-Glu-TTC-1	73	125	37	85	75	43	43	31	9	17	23	87	77	80	92	83	139	16	16	17	32	27	37
tDR-13:36-Glu-TTC-1	14	17	26	37	23	19	16	21	13	10	8	9	16	8	15	33	135	17	13	7	8	24	35
tDR-0:38-Glu-TTC-1	48	64	66	79	90	8	17	27	8	9	26	66	70	94	102	100	48	7	12	17	28	11	12
tDR-51:75-Glu-TTC-1	85	29	108	79	79	11	9	12	4	5	16	20	13	64	59	32	16	2	7	8	18	10	11
tDR-45:75-Glu-TTC-1	113	111	334	281	441	56	69	101	28	41	80	92	86	270	307	230	151	36	44	106	107	30	114
tDR-0:35-Gly-CCC-1	3024	3283	2703	3040	2829	2411	1859	2714	1885	1447	4884	2277	1770	3879	3233	2024	3900	1387	2958	3658	3478	2691	1677
tDR-0:30-Gly-CCC-1	874	1476	487	1131	879	854	1173	607	302	298	1031	1068	799	1060	889	1195	1594	301	578	532	1062	566	315
tDR-52:74-Gly-CCC-1	70	55	41	80	84	422	293	447	242	380	831	72	56	90	108	95	687	257	727	1301	912	305	746
tDR-0:27-Gly-CCC-1	294	640	142	293	238	347	430	301	119	120	307	409	369	159	170	286	411	237	176	157	312	299	134
tDR-56:74-Gly-CCC-1	341	351	324	290	378	148	145	179	86	109	270	430	173	283	412	293	282	85	230	540	328	99	221
tDR-35:54-Gly-CCC-1	26	55	46	43	21	131	97	114	97	76	79	26	30	40	24	23	191	136	92	88	89	287	158
tDR-2:35-Gly-CCC-1	130	137	77	112	78	240	167	247	212	166	389	100	66	135	107	107	437	124	295	502	322	207	204
tDR-54:74-Gly-CCC-1	20	26	33	23	36	77	63	82	59	69	138	16	17	22	23	36	133	68	149	251	164	102	194
tDR-0:32-Gly-GCC-2	12974	22393	14272	24177	22584	10447	10508	7198	3252	2951	6451	17060	13089	16983	18656	18899	29602	3599	3651	6229	6994	2903	4109
tDR-0:30-Gly-GCC-2	12485	22474	8444	16700	13275	10578	12238	6945	2858	2801	6496	15129	9583	10918	11305	13887	31509	3496	3746	5769	7770	2694	4026
tDR-35:73-Gly-GCC-2	998	1265	1155	1240	1511	1512	1401	1705	1291	985	2809	451	607	1198	1063	866	1740	890	1815	2461	3061	2183	1354
tDR-35:69-Gly-GCC-2	822	1770	731	1073	1022	1903	2696	873	753	569	1685	783	1010	998	948	1310	2664	1147	975	1536	1875	983	817
tDR-0:35-Gly-GCC-2	2489	3178	4086	4116	4978	1246	754	1376	748	696	1624	3011	1929	4328	3826	2857	4240	562	949	1332	1077	864	895
tDR-29:48-Gly-GCC-2	100	127	52	115	91	550	489	538	273	449	714	83	132	143	134	121	587	410	1008	1550	1672	960	1134
